產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱其他液相色譜柱及配件液相色譜柱UltraSphere 5um ODS 150×2.0mm
HiCHROM液相色譜柱UltraSphere 5um ODS,150×2.0mm(貨號 237390)UltraSphere 5um ODS,250×2.0mm(貨號 244434)Hichrom的產(chǎn)品被用于科學(xué),醫(yī)學(xué)和法醫(yī)學(xué)的前沿領(lǐng)域,例如,用于分析新藥物的含量,對藥物進(jìn)行批量測試以及識別包括血液,尿液和水在內(nèi)的物質(zhì)中的任何污染物。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
HiCHROM液相色譜柱
UltraSphere 5um ODS,150×2.0mm(貨號 237390)
UltraSphere 5um ODS,250×2.0mm(貨號 244434)
Beckman Ultrasphere HPLC cloumn
Hichrom是一家不斷發(fā)展的公司,致力于分離科學(xué)的前沿。成立于1978年,是超高性能和高效液相色譜(UHPLC&HPLC)色譜柱和配件的制造商和分銷商之一。
Hichrom的產(chǎn)品被用于科學(xué),醫(yī)學(xué)和法醫(yī)學(xué)的前沿領(lǐng)域,例如,用于分析新藥物的含量,對藥物進(jìn)行批量測試以及識別包括血液,尿液和水在內(nèi)的物質(zhì)中的任何污染物。
總部位于伯克希爾郡Theale,銷售超過95%的HPLC色譜柱品牌,產(chǎn)品銷往100多個國家。
使用行業(yè)有制藥,農(nóng)藥,食品,石油和塑料等等,以及眾多和大學(xué)。
HiCHROM液相色譜柱
產(chǎn)品編碼 | 描述 | 填料 | 膜厚 | 長度 | 內(nèi)徑 |
235329 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 4.6mm | C18 | 5 | 250 | 4.6 |
235330 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 4.6mm | C18 | 5 | 150 | 4.6 |
243533 | Ultrasphere 5μm ODS pre column, 45 x 4.6mm | C18 | 5 | 45 | 4.6 |
235332 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 4.6mm | C8 | 5 | 250 | 4.6 |
235333 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 4.6mm | C8 | 5 | 150 | 4.6 |
243532 | Ultrasphere 5μm Octyl pre column, 45 x 4.6mm | C8 | 5 | 45 | 4.6 |
244071 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 4.6mm | CN | 5 | 250 | 4.6 |
244070 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 150 x 4.6mm | CN | 5 | 150 | 4.6 |
244072 | Ultrasphere 5μm Cyano pre column, 45 x 4.6mm | CN | 5 | 45 | 4.6 |
235341 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 4.6mm | SILICA | 5 | 250 | 4.6 |
235342 | Ultrasphere 5μm SI column, 150 x 4.6mm | SILICA | 5 | 150 | 4.6 |
244011 | Ultrasphere 5μm SI pre column, 45 x 4.6mm | SILICA | 5 | 45 | 4.6 |
235335 | Ultrasphere 5μm IP column, 250 x 4.6mm | 5 | 250 | 4.6 | |
235334 | Ultrasphere 5μm IP column, 150 x 4.6mm | 5 | 150 | 4.6 | |
243534 | Ultrasphere 5μm IP pre column, 45 x 4.6mm | 5 | 45 | 4.6 | |
240002 | Ultrasphere 5μm ODS-DABS column, 250 x 4.6mm | C18 | 5 | 250 | 4.6 |
244434 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 2.0mm | C18 | 5 | 250 | 2 |
237390 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 2.0mm | C18 | 5 | 150 | 2 |
237396 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 2.0mm | C8 | 5 | 250 | 2 |
237395 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 2.0mm | C8 | 5 | 150 | 2 |
237394 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 2.0mm | CN | 5 | 250 | 2 |
237393 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 150 x 2.0mm | CN | 5 | 150 | 2 |
237392 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 2.0mm | SILICA | 5 | 250 | 2 |
237391 | Ultrasphere 5μm SI column, 150 x 2.0mm | SILICA | 5 | 150 | 2 |
235328 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 10mm | C18 | 5 | 250 | 10 |
244046 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 10mm | C18 | 5 | 150 | 10 |
235331 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 10mm | C8 | 5 | 250 | 10 |
244048 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 10mm | C8 | 5 | 150 | 10 |
244073 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 10mm | CN | 5 | 250 | 10 |
235340 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 10mm | SILICA | 5 | 250 | 10 |
244254 | Ultrasphere 3μm ODS High Speed Column, 75 x 4.6mm | C18 | 3 | 75 | 4.6 |
244228 | Ultrasphere 3μm Octyl High Speed Column, 75 x 4.6mm | C8 | 3 | 75 | 4.6 |
237573 | Ultrasphere 3μm Cyano High Speed Column, 75 x 4.6mm | CN | 3 | 75 | 4.6 |
237574 | Ultrasphere 3μm SI High Speed Column, 75 x 4.6mm | SILICA | 3 | 75 | 4.6 |
238370 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Starter Set | C18 | 3 | 70 | 4.6 |
237500 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Cartridge Column, 70 x 4.6mm | C18 | 3 | 70 | 4.6 |
237520 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Guard Cartridge (5mm length, 2/pk) | C18 | 3 | 5 | 4.6 |
238371 | Ultrasphere-XL 3μm Octyl Starter Set | C8 | 3 | 70 | 4.6 |
237501 | Ultrasphere-XL 3μm Octyl Cartridge Column, 70 x 4.6mm | C8 | 3 | 70 | 4.6 |
產(chǎn)品描述 | 粒徑 | 內(nèi)徑 | 長度100mm | 長度150mm | 長度250mm |
Hichrom C18 | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5C18-100AS | HI-3.5C18-150AS | —— |
4.6mm | HI-3.5C18-100A | HI-3.5C18-150A | —— | ||
5um | 3.2mm | HI-5C18-100AS | HI-5C18-150AS | HI-5C18-250AS | |
4.6mm | HI-5C18-100A | HI-5C18-150A | HI-5C18-250A | ||
Hichrom C8 | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5C8-100AS | HI-3.5C8-150AS | —— |
4.6mm | HI-3.5C8-100A | HI-3.5C8-150A | —— | ||
5um | 3.2mm | HI-5C8-100AS | HI-5C8-150AS | HI-5C8-250AS | |
4.6mm | HI-5C8-100A | HI-5C8-150A | HI-5C8-250A | ||
Hichrom RPB(L42) | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5RPB-100AS | HI-3.5RPB-150AS | —— |
4.6mm | HI-3.5RPB-100A | HI-3.5RPB-150A | —— | ||
5um | 3.2mm | HIRPB-100AS | HIRPB-150AS | HIRPB-250AS | |
4.6mm | HIRPB-100A | HIRPB-150A | HIRPB-250A | ||
Hichrom PAH2 | 5um | 3.2mm | HI-5PAH2-100AS | HI-5PAH2-150AS | HI-5PAH2-250AS |
4.6mm | HI-5PAH2-100A | HI-5PAH2-150A | HI-5PAH2-250A |
濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司座落于歷史悠久的文化名城-泉城濟(jì)南,是一家專業(yè)經(jīng)營進(jìn)口、國產(chǎn)氣相色譜、液相色譜、原子吸收、電子天平、顯微鏡、電化學(xué)儀器等實驗室分析儀器設(shè)備、通用儀器設(shè)備及配件耗材的高科技公司。公司創(chuàng)立伊始,即堅持立足分析領(lǐng)域行業(yè),致力于將*的分析儀器介紹給廣大國內(nèi)用戶,目前公司用戶已經(jīng)遍布科研機(jī)構(gòu)、大專院校、、化工、食品、、農(nóng)業(yè)、工礦、電力、冶金等行業(yè)和單位。
賽暢儀器公司堅持“追求品質(zhì),真誠服務(wù)用戶”為原則,不斷創(chuàng)新,不斷開拓,以誠信為基礎(chǔ),為科學(xué)為根本,已成為集儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、服務(wù)、維修和技術(shù)咨詢?yōu)橐惑w的專業(yè)化科技公司,在山東省同行業(yè)中樹立了良好的信譽(yù)與口啤。