產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜耗材7890/6890/6850 FPD點(diǎn)火器和隔熱片組件
7890/6890/6850 FPD點(diǎn)火器和隔熱片組件2005 年,安捷倫推出了一款改進(jìn)的FPD,其Z小檢測限(MDL) 為3.6 pg/sec 硫、60 fg/sec磷。對硫的靈敏度提高了5 倍以上。更新的設(shè)計(jì)基于一件、脫活的傳輸管噴嘴組件和改進(jìn)的光學(xué)系統(tǒng)??商峁┥壒ぞ甙?。
product
產(chǎn)品分類品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
7890/6890/6850 FPD點(diǎn)火器和隔熱片組件
2005 年,安捷倫推出了一款改進(jìn)的FPD,其zui小檢測限(MDL) 為3.6 pg/sec 硫、60 fg/sec磷。對硫的靈敏度提高了5 倍以上。更新的設(shè)計(jì)基于一件、脫活的傳輸管噴嘴組件和改進(jìn)的光學(xué)系統(tǒng)??商峁┥壒ぞ甙?/p>
7890/6890/6850 FPD點(diǎn)火器和隔熱片組件
訂貨信息: | ||
7890/6890/6850FPD點(diǎn)火器和隔熱片組件 | ||
項(xiàng)目 | 說明 | 部件號 |
1 | FPD出口管組件 | |
鋁 | 19256-60700 | |
不銹鋼 | 19256-20705 | |
2 | 密封墊圈,1/4英寸,Vespel,10/包 | 5080-8774 |
3 | 發(fā)射室,單 | |
FPD,單 | 19256-80560 | |
FPD,雙 | 19256-80600 | |
4 | FPD點(diǎn)火器更換工具包 | 19256-60800 |
包括A、B、C項(xiàng) | ||
A.O形圈,尺寸2-010 | ||
B.墊片,點(diǎn)火器 | ||
C.點(diǎn)火塞 | ||
5 | 點(diǎn)火器電纜組件 | G1535-60600 |
6 | 隔熱片墊圈,白色 | 19256-80045 |
7 | *個(gè)隔熱片窗片 | 19256-80030 |
8 | 隔熱片,圓盤 | 19256-20580 |
9 | 不銹鋼,連接器 | 19256-20550 |
10 | 鎖緊墊圈(需要4個(gè)) | 2190-0584 |
11 | 螺絲,M3x12,T10(需要4個(gè)) | 0515-1084 |
12 | 軸環(huán) | 19256-20690 |
13 | 螺絲,M3x66mm,T10 | 0515-0680 |
火焰光度檢測器(FPD)檢驗(yàn)樣品 | 5188-5953 | |
火焰光度檢測器(FPD)樣品 | 5188-5245 | |
相關(guān)產(chǎn)品: | ||
FPD透鏡組件 | ||
項(xiàng)目 | 說明 | 部件號 |
1 | 夾子 | 19256-00090 |
2 | 螺絲,M3x25(需要4個(gè)) | 0515-0683 |
3 | 窗片O形圈,里面,0.926英寸內(nèi)徑,橙色 | 5061-5886 |
4 | 凸透鏡 | 1000-1438 |
5 | 透鏡外殼 | 19256-20900 |
6 | 凸緣環(huán) | 19256-00200 |
7 | 氟碳合成橡膠O形圈,棕色,1.239英寸內(nèi)徑 | 5061-5890 |
FPD PMT和固定架組件 |
|
說明 | 部件號 |
收集極后蓋 | G1535-80520 |
加熱器/傳感器組件 | G1535-60610 |
傳輸管線支架 | 19256-00320 |
固定架/支架 | G1535-00010 |
硫?yàn)V光片,7890及較新型號的6890* | 1000-1437 |
硫?yàn)V光片,藍(lán)色,早期型號6890* | 19256-80000 |
磷濾光片,黃色 | 19256-80010 |
濾光片墊片(僅與硫?yàn)V光片配合使用) | 19256-20910 |
PMT腔體組件 | 19256-60510 |
雙FPD收集極,前 | G1535-00030 |