產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心毛細(xì)管色譜柱安捷倫毛細(xì)管色譜柱HP-PLOT Q 19091P-Q04
HP-PLOT Q 19091P-Q04
product
產(chǎn)品分類品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
HP-PLOT Q 19091P-Q04
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 15*0.25*0.25(122-1012) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 15*0.25*0.10(122-1111) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 15*0.25*1.0(122-1013) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 15*0.53*0.5(125-1017) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 15*0.53*1.5(125-1012) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 15*0.53*3.0(125-1014) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 25*0.20*0.33 (128-1022) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.25*0.25(122-1032) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.25*0.5 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.25*1.0(122-1033) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*0.25(123-1032) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*0.5(123-103E) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*1.0(123-1033) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*3.0(123-1034) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*4.0(123-1038) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.32*5.0(123-1035) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.45*2.55(124-1034) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*0.88(125-103D) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*1.0(125-1037) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*1.0(125-103J) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*1.5(125-1032) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*2.65(125-103B) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*3.0(125-1034) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 30*0.53*5.0(125-1035) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 50*0.25*0.25(122-1052) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 50*0.53*5(125-1055) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 60*0.25*1.0(122-1063) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 60*0.32*0.25(123-1062) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 60*0.32*1.0(123-1063) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 60*0.53*1.0(125-106J) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1 60*0.53*1.5(125-1062) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1MS 30*0.25*0.25(122-0132) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1MS 30*0.32*0.25(123-0132) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1MS 60*0.25*0.25(122-0162 ) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 10*0.53*2.65(19095Z-121) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 15*0.25*0.1(19091Z-331) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*.032*4.0(19091Z-613) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.25*0.25(19091Z-433) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.25*1.0(19091Z-233) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.32*0.25(19091Z-413) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.32*1.0(19091Z-213) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.32*3.0(19091Z-513) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.32*5.0(19091Z-713) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.53*0.88(19095Z-023) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.53*1.5(19095Z-323) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.53*2.65(19095Z-123) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.53*3.0(19095Z-423) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 30*0.53*5.0(19095Z-623) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 50*0.2*0.33(19091Z-105) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 50*0.2*0.5(19091J-205) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 50*0.32*0.52(19091Z-115) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 50*0.32*1.05(19091Z-215) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 60*0.32*1.0(19091Z-216) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1 60*0.53*5(19095Z-626) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-1MS 30*0.25*0.25(19091S-933) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 15*0.53*1.0 125-501J | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 15*0.53*1.5(125-5012) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.25*0.25(122-5032) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.25*0.5(122-503E) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.25*1.0(122-5033) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.32*0.25(123-5032) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.32*0.5(123-503E) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.32*1.0(123-5033) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.45*0.42(124-5037) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.45*1.27(124-5032) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.53*0.5(125-5037) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.53*0.88(125-503D) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.53*1.0(125-503) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.53*1.5(125-5032) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.53*2.65(125-503B) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 30*0.53*5.0(125-5035) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 50*0.32*0.52(123-5056) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 60*0.32*1.0(123-5063) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5 60*0.53*1.5(125-5062) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5ht 15*0.25*0.1(122-5711) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5ht 30*0.25*0.1(122-5731) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5MS 15*0.32*1.0(123-5513) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5MS 30*0.25*0.25(122-5532) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5MS 30*0.53*0.5(125-5537) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5MS 60*0.25*0.25(122-5562) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5MS 60*0.32*0.5(123-5566) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 15*0.53*1.5(19095J-321) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 25*0.32*0.52(19091J-112) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 25*0.32*1.0(19091J-212) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 25*0.32*1.05(19091J-212) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 25M*0.32*1.05um 19011J-212 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 30*0.25*0.25(19091J-433) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 30*0.25*1.0(19091J-233) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 30*0.32*0.25(19091J-413) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 30*0.32*0.5(19091J-113) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 30*0.32*1.0(19091J-213) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 30*0.53*0.88(19095J-023) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 30*0.53*1.5(19095J-323) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 30*0.53*2.65(19095J-123) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 30*0.53*5.0(19095J-623) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 50*0.32*1.05(19091J-215) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 60*0.25*0.25(19091J-436) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 60*0.32*0.25(19091J-416) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 60*0.32*1.0(19091J-216) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5MS 30*0.25*0.25(19091S-433 ) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5MS 30*0.25*0.5(19091S-133) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5MS 30*0.32*0.25(19091S-413) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5MS 60*0.32*0.25(19091S-416) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-5 50*0.20*0.5um (19091J-205) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-35 30*0.25*0.25(122-1932) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-35 30*0.32*0.25(123-1932) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-35 30*0.32*0.5(123-1933) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-35 30*0.53*0.5(125-1937) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-35 30*0.53*1.0(125-1932) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-35ms 30*0.25*0.25 (122-3832) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-35MS 30*0.25*0.25 (123-3832) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-35MS 60*0.25*0.25 (122-3862) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-35 30*0.25*0.25(19091G-133) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-35 30*0.32*0.25(19091G-113) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-35 30*0.32*0.5(19091G-213) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-35 30*0.53*0.5(19095G-523) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-35 30*0.53*1.0(19095G-123) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-17 15*0.53*1.0(125-1712) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-17 30*0.25*0.25(122-1732) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-17 30*0.25*0.5(122-1733) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-17 30*0.32*0.25(123-1732) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-17 30*0.32*0.5(123-1733) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-17 30*0.53*0.5(125-1737) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-17 30*0.53*1.0(125-1732) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-17ht 30*0.25*0.15(122-1831) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-17(DB-17)15*0.53*1.5(125-1713) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-50+ 30*0.25*0.25(19091L-433) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-50+ 30*0.25*0.5(19091L-133) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-50+ 30*0.32*0.25(19091L-413) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-50+ 30*0.32*0.5(19091L-113) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-50+ 30*0.53*0.5(19095L-523) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-50+ 30*0.53*1.0(19095L-023) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-210 15*0.25*0.25(122-0212) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-210 30*0.25*0.25(122-0232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-210 30*0.25*0.5(122-0233) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-210 30*0.32*0.25(123-0232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-210 30*0.32*0.5(123-0233) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-210 30*0.45*0.85(124-0232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-210 30*0.53*1.0(125-0232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-225 30*0.25*0.25(122-2232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-225 30*0.32*0.25(123-2232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-225 30*0.53*0.5(125-2237) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-225 30*0.53*1.0(125-2232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-225MS 60*0.25*0.25(125-2962) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-255 30*0.45*0.85(124-2232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-225 15*0.53*1.0(125-2212) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 15*0.25*1.0(122-0713) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 30*0.25*0.25(122-0732) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 30*0.25*1.0(122-0733) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 30*0.32*0.25(123-0732) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 30*0.32*1.0(123-0733) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 30*0.53*0.25(125-0731) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 30*0.53*0.5(125-0737) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 30*0.53*1.0(125-0732) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 30*0.53*1.5(127-0733) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 60*0.25*0.25(122-0762) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 60*0.25*1.0(122-0763) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 60*0.32*0.25(123-0762) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 60*0.32*1.0(123-0763) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701 60*0.53*1.0(125-0762) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701P 30*0.25*0.25(122-7732) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1701P 30*0.32*0.25(123-7732) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-INNOWax 15*0.53*1.0(19095N-121) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-INNOWax 30*0.25*0.25(19091N-133) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-INNOWax 30*0.25*0.5(19091N-233) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-INNOWax 30*0.32*0.25(19091N-113) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-INNOWax 30*0.32*0.5(19091N-213) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-INNOWax 30*0.53*1.0(19095N-123) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-INNOWax 60*0.25*0.25 (19091N-136) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-INNOWax 60*0.25*0.25 (19095N-123) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-INNOWax 60*0.32*0.5(19091N-216) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 15*0.32*0.25(123-7012) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 15*0.53*1.0(125-7012) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 20*0.10*0.1(127-7022) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 30*0.25*0.25(122-7032) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 30*0.25*0.5(122-7033) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 30*0.32*0.25(123-7332) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 30*0.32*0.5(123-7033) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 30*0.45*0.85(124-7032) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 60*0.25*0.5(122-3263) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 60*0.32*0.5(123-3263) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-FFAP 25*0.20*0.33(19091F-102) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-FFAP 30*0.25*0.25(19091F-433) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-FFAP 30*0.32*0.25(19091F-413) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-FFAP 30*0.53*1.0(19095F-123) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-FFAP 50*0.32*0.5(19091F-115) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1301 30*0.0.32*0.25(123-1332) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1301 30*0.53*1.0(125-1332) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1301 30*0.25*0.25 122-1332 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1301 30*0.32*0.25 123-1332 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-1301 60*0.32*1.0(123-1363) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | CAM 30*0.25*0.25(112-2132) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | CAM 30*0.53*1.0(115-2132) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-200 30*0.32*0.25(123-5062) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-23 30*0.53*0.5(125-2332) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-23 30*0.25*0.25(122-2332) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-5.625 30*0.32*0.25 (123-5631) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-502.2 60*0.32*1.8(123-1464) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | GS-Q 30*0.53 (115-3432) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-17MS 30*0.25*0.25(122-4732) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-20M 25*0.32*0.3um 19091W-012 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-20M 30*0.32*0.25um 19091N-113 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-20M 30*0.53*1.33um 19095W-123 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-20M 50*0.32*0.3um 19091W-015 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-88 100*0.25*0.2(112-88ATE) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-88 60*0.25*0.2(112-8867E) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT Al2O3KCL 50*0.32*8 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT Al2O3 30*0.53*15um 19095P-S23 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT Al2O3/KCL 30*0.53*15(19095P-K23) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT Al2O3 50*0.53*15um 19095P-K25 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT Al2O3 50*0.53*15um 19095P-S25 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT AL2O3 KCL 30*0.25*5.0 19091P-K33 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT AL203 50*0.32*8um(19091P-S15) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT Al2O3/S 50*0.32*8um 19095P-S15 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT Q 30*0.32*20um 19091P-Q04 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT Q 30*0.53*40um 19095P-Q04 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT U 30*0.53*20um 19095P-U04 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 30*0.53*0.25(125-7031) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 30*0.53*0.5(125-7037) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 30*0.53*1.0(125-7032) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 60*0.25*0.25(122-7062) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 60*0.32*0.5(123-7063) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 60*0.32*0.25(123-7362) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 60*0.32*0.5(123-7363) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAX 60*0.53*1.0(125-7062) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 10*0.53*1.0(125-32H2) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 30*0.25*0.25(122-3232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 30*0.25*0.5(122-3233) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 30*0.32*0.25(123-3232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 30*0.32*0.5(123-3233) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 30*0.32*1.0(123-3234) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 30*0.45*0.85 (124-3232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 30*0.53*0.25(125-3231) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 30*0.53*0.5(125-3237) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 30*0.53*1.0(125-3232) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 30*0.53*1.5(125-3233) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-FFAP 50*0.32*0.5(123-3253) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-624 30*0.25*1.4(122-1334) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-624 30*0.32*1.8 (123-1334) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-624 30*0.32*5.0 (123-1334) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-624 30*0.45*2.55(124-1334) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-624 30*0.53*3.0 (125-1334) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-624 60*0.53*3.0 (125-1364) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-624 60*0.32*1.8 (123-1364) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-624 75*0.45*2.55 (124-1374) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-624 75*0.53*3.0 (125-1374) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAXetr 30*0.25*0.25(122-7332) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAXetr 50*0.32*1.0(123-7354) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | DB-WAXetr 60*0.25*0.25(122-7362) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | GS-Alumina 30m,0.53mm 115-3532 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | GS-Alumina 50m, 0.53m 115-3552 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | GS-GASpro 30*0.32 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | GS-CarbonPLOT 30*0.32*3.0(113-3133) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | GS-CarbonPLOT 30*0.53*3um(115-3133) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | GS-GasPro 30*0.32 113-4332 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | GS-GasPro 60*0.32 113-4362 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT分子篩柱 15*0.53*50 19095P-MS9 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PLOT分子篩柱 30*0.53*50 19095P-MS0 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-PONA 50*0.20*0.5(19091S-001) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-Ultra 25*0.2*0.33(19011B-102) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-ULTRA-1 25*0.32*0.17 | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-VOC 90*0.53*3.0 (19095R-429) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | HP-快速分析殘留溶劑柱30*0.53*1.0(19095V-420) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | TNNOWAS(19091N-236) | 安捷倫 |
毛細(xì)管柱 | Ultra 2 25*0.32*0.52(19091B-112) | 安捷倫 |
毛細(xì)管連接器 | 配0.25、0.32色譜柱連接用 | 安捷倫 |
毛細(xì)管預(yù)柱 | 5*0.53(中極性去活) | 安捷掄 |
HP-PLOT Q 19091P-Q04
HP-PLOT Q 19091P-Q04