產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜耗材氘燈系列德國(guó)Heraeus(賀利氏)氘燈
德國(guó)Heraeus(賀利氏)氘燈:賀利氏氘燈主要應(yīng)用于高效液相色譜儀(HPLC),紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)和毛細(xì)管電泳儀(CE)等。
product
產(chǎn)品分類德國(guó)Heraeus(賀利氏)氘燈:
賀利氏氘燈主要應(yīng)用于高效液相色譜儀(HPLC),紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)和毛細(xì)管電泳儀(CE)等。
德國(guó)Heraeus(賀利氏)氘燈
訂貨信息:
常用品牌氘燈: | ||||||
替代品牌 | 貨號(hào) | 檢測(cè)器型號(hào) | 小時(shí) | 對(duì)應(yīng)原廠貨號(hào) | 報(bào)價(jià) | |
Waters | DS 225/05 J | Waters 2487 | 1000 | WAS081142 | 6600 | |
PR39055 | Waters 2487 | 2000 | WAS081142 | 5500 | 推薦 | |
DO 610/05 J | Waters 486 | 1000 | WAT080678 | 6600 | ||
PR39056 | Waters 486 | 2000 | 700000356 | 5600 | 推薦 | |
DO 652/05 TJ | Waters 990, 991, 994 | 1000 | WAT021516 | 9200 | ||
DO 901 T | Waters 480, 481 | 1000 | WAT099499 | 8600 | ||
DS 223 TJ | Waters 484 | 1000 | WAT080357 | 8600 | ||
DS 247/05 J | Waters 996/ 2996 | 1000 | WAT052586 | 9000 | ||
PR39067 | Waters 996/ 2996 | 2000 | WAT052586 | 6500 | 推薦 | |
Agilent | P17 | Agilent 1100/ 1200 | 1000 | G1314-60100 | 8600 | |
DX 224/05 J | Agilent 1100/ 1200 | 2000 | 2140-0813 | 6500 | 推薦 | |
Shimadzu | DS 250/05 J | Shimadzu SPD10A | 1000 | 228-34016-02 | 2800 | |
DX 250/05 J | Shimadzu SPD10A | 2000 | 228-34016-02 | 2300 | 推薦 | |
其他品牌氘燈: | ||||||
品牌 | 貨號(hào) | 檢測(cè)器型號(hào) | 小時(shí) | 原廠貨號(hào) | 價(jià)格 | |
Thermo | 24439A | TSP UV100, 200, 1000, 2000,3000 | 2000 | 9551-0023 | 6500 | |
Hitach | DO 946 J | 239-0354 H/100-400/150-20/200/220/300/300LC/ | 1000 | 6500 | ||
340/556/557/655A22/2000/3000/3200/U1000/U1100/ | ||||||
U1500/U2000/U2001/U3010/U3210/U3310/U3410/ | ||||||
U3501/U4001 | ||||||
DO 651 MJ | L2500/L3000/L4000/L4200/L4255/L4250/L4500/L4720 | 1000 | 6500 | |||
DO 655 J | LaChrom L7400/L7420/L7450/L7455 | 1000 | 885-3570 | 6500 | ||
DO 542 J | for HACH DR/4000 U Spectrometer | 1000 | 49513-00 | 6500 | ||
Jasco | R17 | Uvidec 1/2/4/100/100 II/320/340/420/505/510/710 | 1000 | 6500 | ||
R19 | Uvidec 100 III/100 IV/100 V/100 VI/430/610/650 | 1000 | 6500 | |||
Beckman | DO 753 | 24/25/26/3435/36/164/165/167/5200 | 1000 | 6500 | ||
/ACTA/DU 6/DU 7/DU 8/DU 40/DU 50 | ||||||
DO 802 | DB/DBG/DK/DU | 1000 | 6500 | |||
Gilson | DS 222 J | 115/117 | 1000 | 100123 | 6500 | |
DS 276 TJ | 118/119/151/153/155/156 dual/160 Diode Array | 1000 | 100326 | 6500 | ||
Perkin | DO 812 TJ | AAS 1100/1100B/2100/4100/ | 1000 | 6500 | ||
DO 946 | Integral 2000/Integral 4000/Lambda 1,3,3A,3B/ | 1000 | 6500 | |||
550,551,552,552A,553/559/559A/LC-55,55B,65B, | ||||||
65T,75,85B,95,135,141MC,235C,241MC | ||||||
DO 650 TJ | Lambda 2,5,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,25, | 1000 | B0160917 | 6500 | ||
35,40,45, 800,900/Lambda Array 3840/LC-480 PDA |