產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心毛細管色譜柱安捷倫毛細管色譜柱CP-Sil 5 CB 毛細管柱(部件號:CP7640)
CP-Sil 5 CB 毛細管柱(部件號:CP7640)1.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于垃圾填埋氣體中的鹵代烴的分離測定2.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于氯代羧酸-如腐植酸鹵化物(甲醚提取物)的分離測定3.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于污水中monam的分離測定4.用TCT 和GC-MS分析空氣中的微量元素5.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于不揮
product
產(chǎn)品分類品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
CP-Sil 5 CB 毛細管柱(部件號:CP7640)
1.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于垃圾填埋氣體中的鹵代烴的分離測定
2.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于氯代羧酸-如腐植酸鹵化物(甲醚提取物)的分離測定
3.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于污水中monam的分離測定
4.用TCT 和GC-MS分析空氣中的微量元素
5.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于不揮發(fā)有機酸(BSTFA 衍生物)的分離測定
6.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于三環(huán)類抗抑郁藥在血漿中的測定
7.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于柴油的分析
8.CP-Sil 5 CB 毛細管柱應用于18種揮發(fā)性成分的分離測定
9.CP-Si
CP-Sil 5 CB 毛細管柱(部件號:CP7640)
產(chǎn)品特點:
•100%二甲基聚硅氧烷
•確保重復性、長使用壽命
•高效、高惰性、非極性色譜柱
•有石英和金屬柱兩種材質可選
•應用范圍廣
•擁有新型的用于快速分析的0.10到0.20µm的微徑柱。
CP-Sil 5 CB 色譜柱為100%二甲基聚硅氧烷固定相。與CP-Sil 2 CB色譜柱一樣,幾乎全部是基于化合物沸點進行分離,使得該柱適合于寬溫度范圍物質的分析應用。由于使用高度交聯(lián)技術,CP-Sil 5 CB柱可以耐受大量溶劑進樣,確保了色譜柱具有長壽命。如需要zui高的操作溫度條件,請選擇金屬柱。
一、極性指數(shù)5(zui強100);保證選擇性和保留時間的高度重現(xiàn)性;非常長的柱壽命;適用于非常廣泛的應用領域;擁有新型的用于快速分析的0.10到0.20µm的微徑柱。
二、CP-Sil 5 CB型毛細管柱是由100%的聚二甲基聚硅氧烷交聯(lián)而成,與CP-Sil 2 CB柱類似,通過沸點高低對樣品進行分離,因此在很寬的一個溫度范圍中該柱型都適用。因采用了共價交聯(lián)方式,CP-Sil 5 CB柱可耐受較大的樣品進樣量,并有非常長的柱壽命。
三、相似的固定相:DB-1;HP-1;SPB-1;AT-1;BP-1;Rtx-1;SE-30;OV-1;HP-101
產(chǎn)品應用:
典型應用:醇類、芳香烴、脂類、香味和風味成分、游離脂肪酸、乙二醇、鹵代烷、烷烴、酮、有機酸、氧化劑、PAHs、農(nóng)藥、聚合物、類固醇、溶劑、硫化物等的分析。
訂貨信息: | ||||||
CP-Sil 5 CB | T min –60 °C | |||||
Part No. | ID | Length | df | T max | T max | N/M |
部件號 | 內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | Iso | Prog | 柱效 |
CP7780 | 0.1 | 10 | 0.12 | |||
CP7300 | 0.1 | 5 | 0.12 | 330 | 350 | 8500 |
CP7311 | 0.1 | 10 | 0.1 | 330 | 350 | 8500 |
CP7313 | 0.1 | 20 | 0.1 | 330 | 350 | 7500 |
CP7684 | 0.15 | 10 | 0.12 | 330 | 350 | 6350 |
CP7682 | 0.15 | 10 | 2 | 325 | 350 | 4000 |
CP7694 | 0.15 | 25 | 0.12 | 330 | 350 | 6350 |
CP7693 | 0.15 | 25 | 1.2 | 325 | 350 | 5400 |
CP7692 | 0.15 | 25 | 2 | 325 | 350 | 4000 |
CP7602 | 0.2 | 12 | 0.33 | 325 | 350 | 4800 |
CP7604 | 0.2 | 15 | 0.2 | 330 | 350 | 4000 |
CP7622 | 0.2 | 25 | 0.33 | 325 | 350 | 4800 |
CP7633 | 0.2 | 30 | 0.8 | 325 | 350 | 4000 |
CP7642 | 0.2 | 50 | 0.11 | 330 | 350 | 5000 |
CP7450 | 0.22 | 25 | 0.12 | |||
CP7700 | 0.25 | 10 | 0.12 | 330 | 350 | 4100 |
CP8510 | 0.25 | 15 | 0.25 | 330 | 350 | 4000 |
CP7441 | 0.25 | 25 | 0.25 | 330 | 350 | 4000 |
CP7709 | 0.25 | 25 | 0.4 | 325 | 350 | 3900 |
CP7670 | 0.25 | 25 | 1.2 | 325 | 350 | 3450 |
CP7710 | 0.25 | 25 | 0.12 | 330 | 350 | 4100 |
CP8710 | 0.25 | 30 | 0.1 | 330 | 350 | 4100 |
CP8741 | 0.25 | 30 | 0.25 | 330 | 350 | 4000 |
CP8770 | 0.25 | 30 | 1 | 325 | 350 | 3550 |
CP7443 | 0.25 | 50 | 0.25 | 330 | 350 | 4000 |
CP7719 | 0.25 | 50 | 0.4 | 325 | 350 | 3900 |
CP7720 | 0.25 | 50 | 0.12 | 330 | 350 | 4100 |
CP8743 | 0.25 | 60 | 0.25 | 330 | 350 | 4000 |
CP8780 | 0.25 | 60 | 1 | 325 | 350 | 3550 |
CP7730 | 0.32 | 10 | 0.12 | 330 | 350 | 3200 |
CP7758 | 0.32 | 10 | 1.2 | 325 | 350 | 2700 |
CP8529 | 0.32 | 15 | 0.1 | 330 | 350 | 3200 |
CP8530 | 0.32 | 15 | 0.25 | 325 | 350 | 3100 |
CP8540 | 0.32 | 15 | 1 | 325 | 350 | 2750 |
CP8560 | 0.32 | 15 | 5 | 300 | 325 | 1500 |
CP7740 | 0.32 | 25 | 0.12 | 330 | 350 | 3200 |
CP7442 | 0.32 | 25 | 0.25 | 325 | 350 | 3100 |
CP7739 | 0.32 | 25 | 0.4 | 325 | 350 | 3050 |
CP8430 | 0.32 | 25 | 0.52 | 325 | 350 | 3000 |
CP7760 | 0.32 | 25 | 1.2 | 325 | 350 | 2700 |
CP7680 | 0.32 | 25 | 5 | 300 | 325 | 1500 |
CP8742 | 0.32 | 30 | 0.25 | 325 | 350 | 3100 |
CP8760 | 0.32 | 30 | 1 | 325 | 350 | 2750 |
CP8687 | 0.32 | 30 | 3 | 310 | 335 | 2000 |
CP8688 | 0.32 | 30 | 5 | 300 | 325 | 1500 |
CP7750 | 0.32 | 50 | 0.12 | 330 | 350 | 3200 |
CP7444 | 0.32 | 50 | 0.25 | 325 | 350 | 3100 |
CP7749 | 0.32 | 50 | 0.4 | 325 | 350 | 3050 |
CP7770 | 0.32 | 50 | 1.2 | 325 | 350 | 2700 |
CP7690 | 0.32 | 50 | 5 | 300 | 325 | 1500 |
CP8734 | 0.32 | 60 | 0.1 | 330 | 350 | 3200 |
CP8744 | 0.32 | 60 | 0.25 | 325 | 350 | 3100 |
CP8689 | 0.32 | 60 | 3 | 310 | 335 | 2000 |
CP8870 | 0.32 | 60 | 1 | 325 | 350 | 2750 |
CP8690 | 0.32 | 60 | 5 | 300 | 325 | 1500 |
CP7625 | 0.53 | 10 | 1 | 315 | 340 | 1800 |
CP7620 | 0.53 | 10 | 2 | 305 | 330 | 1600 |
CP7645 | 0.53 | 10 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP8673 | 0.53 | 15 | 0.15 | 330 | 350 | 2000 |
CP8674 | 0.53 | 15 | 1.5 | 305 | 330 | 1700 |
CP8675 | 0.53 | 15 | 3 | 300 | 325 | 1400 |
CP8676 | 0.53 | 15 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP8774 | 0.53 | 20 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP7635 | 0.53 | 25 | 1 | 315 | 340 | 1800 |
CP7630 | 0.53 | 25 | 2 | 305 | 330 | 1600 |
CP7675 | 0.53 | 25 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP8735 | 0.53 | 30 | 1.5 | 305 | 330 | 1700 |
CP8730 | 0.53 | 30 | 2 | 305 | 330 | 1600 |
CP8677 | 0.53 | 30 | 3 | 300 | 325 | 1400 |
CP8775 | 0.53 | 30 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP7695 | 0.53 | 50 | 1 | 315 | 340 | 1800 |
CP7640 | 0.53 | 50 | 2 | 305 | 330 | 1600 |
CP7685 | 0.53 | 50 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP8799 | 0.53 | 60 | 1.5 | 305 | 330 | 1700 |
CP8685 | 0.53 | 60 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP7608 | 0.53 | 100 | 0.5 | 325 | 350 | 1900 |
CP7650 | 0.53 | 100 | 2 | 305 | 330 | 1600 |
CP7688 | 0.53 | 100 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
* CP7780現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)。 | ||||||
* CP7450現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)。 |