產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱美國watersWaters Spherisorb色譜柱(部件號:PSS845543)
Waters Spherisorb色譜柱(部件號:PSS845543)產(chǎn)品名稱:Waters Spherisorb色譜柱(貨號:PSS845543) 英文名稱:Waters Spherisorb Columns 型號規(guī)格:各種規(guī)格
product
產(chǎn)品分類品牌 | Waters/沃特世 |
---|
Waters Spherisorb色譜柱(部件號:PSS845543)
產(chǎn)品名稱:Waters Spherisorb色譜柱(貨號:PSS845543) 英文名稱:Waters Spherisorb Columns 型號規(guī)格:各種規(guī)格
Waters Spherisorb色譜柱(部件號:PSS845543)
種類齊全的Spherisorb 色譜柱 | ||||||||
Spherisorb®色譜柱的填料種類及物理性質(zhì) | ||||||||
鍵合相 | 顆粒形狀 | 表面積(m2/g) | 孔徑 | 孔體積 | 顆粒度 | 含碳量 | 鍵合密度 | 是否 |
(Å) | (ml/g) | (μm) | (%) | (μmol/m2) | 端基封口 | |||
ODS2(C18) | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 3.5.10 | 11.5 | 2.98 | 是 |
ODS1(C18) | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 3.5.10 | 6.2 | 1.49 | 否 |
ODSB(C18) | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 5 | 11.5 | 2.98 | 是 |
C8 | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 3.5.10 | 5.75 | 3.12 | 是 |
C6 | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 3.5.10 | 4.7 | 3.36 | 是 |
C1 | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 3.5.10 | 2.15 | 2.97 | 否 |
NH2(氨基) | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 3.5.10 | 1.9 | 2.64 | 否 |
Phenyl( 苯基) | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 3.5.10 | 2.5 | 1.72 | 否 |
CN( 氰基) | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 3.5.10 | 3.1 | 3.29 | 否 |
OD/CN( 氰基) | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 5 | 5 | 1.15 | 是 |
W( 硅膠) | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 3.5.10 | - | - | - |
SCX( 陽離子交換) | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 5.1 | 4 | - | 否 |
SAX( 陰離子交換) | 球形 | 200 | 80 | 0.5 | 5.1 | 4 | - | 否 |
Spherisorb®色譜柱訂購信息 | ||||||||
Spherisorb 色譜柱,5μm | ||||||||
填料 | 4.0×125mm | 4.0×250mm | 4.6×50mm | 4.6×100mm | 4.6×150mm | 4.6×250mm | ||
S5 ODS2 | PSS 845543 | PSS 845277 | PSS 831911 | PSS 831912 | PSS 831913 | PSS 831915 | ||
S5 ODS1 | PSS 845541 | PSS 845542 | PSS 830611 | PSS 830612 | PSS 830613 | PSS 830615 | ||
S5 C8 | PSS 845280 | PSS 845281 | PSS 831811 | PSS 831812 | PSS 831813 | PSS 831815 | ||
S5 C6 | PSS 845284 | PSS 845285 | PSS 831011 | PSS 831012 | PSS 831013 | PSS 831015 | ||
S5 C1 | PSS 845288 | PSS 845289 | PSS 832611 | PSS 832612 | PSS 832613 | PSS 832615 | ||
S5 NH2 | PSS 845300 | PSS 845301 | PSS 831111 | PSS 831112 | PSS 831113 | PSS 831115 | ||
S5 Phenyl | PSS 845292 | PSS 845293 | PSS 830811 | PSS 830812 | PSS 830813 | PSS 830815 | ||
(苯基) | ||||||||
S5 CN 正相 | PSS 845296 | PSS 845297 | PSS 830911 | PSS 830912 | PSS 830913 | PSS 830915 | ||
S5 CN 反相 | - | - | - | - | PSS 830908 | PSS 830909 | ||
S5 W( 硅膠) | PSS 845539 | PSS 845540 | PSS 830111 | PSS 830112 | PSS 830113 | PSS 830115 | ||
S5 SAX | PSS 845304 | PSS 845305 | PSS 832711 | PSS 832712 | PSS 832713 | PSS 832715 | ||
S5 SCX | PSS 845308 | PSS 845309 | PSS 837511 | PSS 837512 | PSS 837513 | PSS 837515 | ||
Spherisorb®色譜柱,3μm | ||||||||
填料 | 4.6×50mm | 4.6×100mm | 4.6×150mm | |||||
S3 ODS2 | PSS 832111 | PSS 832112 | PSS 832113 | |||||
S5 ODS1 | PSS 833411 | PSS 833412 | PSS 833413 | |||||
S3 C8 | PSS 832211 | PSS 832212 | PSS 832213 | |||||
S3 C6 | PSS 833111 | PSS 833112 | PSS 833113 | |||||
S3 C1 | PSS 832911 | PSS 832912 | PSS 832913 | |||||
S2 NH2 | PSS 832311 | PSS 832312 | PSS 832313 | |||||
S3 Phenyl( 苯基) | PSS 833711 | PSS 833712 | PSS 833713 | |||||
S3 CN 正相 | PSS 832411 | PSS 832412 | PSS 832413 | |||||
S3 W ( 硅膠) | PSS 832011 | PSS 832012 | PSS 832013 | |||||
Waters公司還提供窄柱和微徑柱以及不同規(guī)格、不同粒徑的卡套柱和不同鍵合相的Spherisorb®保護柱芯(規(guī)格為4.6mm×10mm和4.6mm×30mm)。 歡迎您致電銳峰科技,咨詢詳細信息。 |