產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱日本YMCYMC-Pack ODS-AL液相色譜柱 (C18柱)
YMC-Pack ODS-AL液相色譜柱 (C18柱)YMC公司的YMC-Pack ODS-AL液相色譜柱不僅具有疏水基團(tuán)的相互作用,而且還具備由硅醇基產(chǎn)生的第二級(jí)相互作用,這使其與傳統(tǒng)的ODS不同的選擇性。當(dāng)離子間相互作用被優(yōu)化后, 特別推薦用于流動(dòng)相中含有緩沖液的色譜分離,可以獲得高重現(xiàn)性的色譜圖。
product
產(chǎn)品分類YMC-Pack ODS-AL液相色譜柱 (C18柱)
YMC公司的YMC-Pack ODS-AL液相色譜柱不僅具有疏水基團(tuán)的相互作用,而且還具備由硅醇基產(chǎn)生的第二級(jí)相互作用,這使其與傳統(tǒng)的ODS不同的選擇性。當(dāng)離子間相互作用被優(yōu)化后, 特別推薦用于流動(dòng)相中含有緩沖液的色譜分離,可以獲得高重現(xiàn)性的色譜圖。
YMC-Pack ODS-AL液相色譜柱采用的是沒(méi)有封端的高碳含量單層C18相,其只能在殘存的硅醇基活性有利于色譜分離時(shí)使用,由于容易發(fā)生拖尾峰, 不推薦在分析胺類或含堿性基團(tuán)的化合物中使用。
YMC-Pack ODS-AL液相色譜柱 (C18柱)
YMC-Pack ODS-AL液相色譜柱的特點(diǎn)
帶殘存硅醇基的ODS填料,與其它的YMC ODS有相同高的覆蓋密度,碳含量為17%
對(duì)極性化合物有*的選擇性
粒徑為5µm,孔徑 為12nm(120Å)的填料,適用pH范圍為2.5 ~ 7.5
YMC-Pack ODS-AL 液相色譜柱 (C18柱) | |||
分析柱 | |||
粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 120 | 1.0x250mm | AL12S05-2501WT |
1.5x150mm | AL12S05-15P5WT | ||
1.5x250mm | AL12S05-25P5WT | ||
2.0x150mm | AL12S05-1502WT | ||
2.0x250mm | AL12S05-2502WT | ||
3.0x150mm | AL12S05-1503WT | ||
3.0x250mm | AL12S05-2503WT | ||
4.6x 75mm | AL12S05-L546WT | ||
4.6x100mm | AL12S05-1046WT | ||
4.6x150mm | AL12S05-1546WT | ||
4.6x250mm | AL12S05-2546WT | ||
4.6x300mm | AL12S05-3046WT | ||
6.0x100mm | AL12S05-1006WT | ||
6.0x150mm | AL12S05-1506WT | ||
6.0x250mm | AL12S05-2506WT | ||
6.0x300mm | AL12S05-3006WT | ||
10x150mm | AL12S05-1510WT | ||
10x250mm | AL12S05-2510WT | ||
10x300mm | AL12S05-3010WT | ||
半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |||
粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 120 | 1.0x 10mm | AL05S05-0101CC* |
1.5x 10mm | AL05S05-01P5CC* | ||
2.0x 10mm | AL05S05-0102CC* | ||
半微量保護(hù)柱柱套 | XPCHSMW | ||
* 每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHSMW,每包裝1個(gè)) | |||
保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |||
粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 120 | 4.0x 23mm | AL05S05-G304CC* |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHSMW | ||
* 每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHW,每包裝1個(gè)) | |||
保護(hù)柱(常規(guī)) | |||
粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 120 | 4.0x 10mm | AL05S05-0104WTG |
5.0x 10mm | AL05S05-0105WTG | ||
10x 30mm | AL05S05-0310WTG |
YMC-Pack ODS-AL液相色譜柱 (C18柱)