產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心分光光度計(jì)其他光度計(jì)及配件耗材檢測(cè)器氘燈D2
檢測(cè)器氘燈D2我們可以提供Agilent、PE,TSP,SSI,waters的原裝和OEM廠家 氘燈,為用戶提供質(zhì)量?jī)?yōu)良、性能良好的氘燈品光源產(chǎn)品的同時(shí),還提供完善的和售后服務(wù)。即使您沒(méi)有使用本公司產(chǎn)品,如果您在使用中遇到什么問(wèn)題,請(qǐng)與我們。以下所列為
product
產(chǎn)品分類檢測(cè)器氘燈D2
氘燈描述 | 原廠編號(hào) | 參考價(jià)格 | 圖示 | |||
ABI Kratos | ||||||
ABI,Perkin-Elmer | 2900-0484 | 詢價(jià) | ||||
Kratos 757, 783 | 2900-0496 | |||||
Kratos 770, 970 | N/A | |||||
Beckman 貝科曼 | ||||||
DU 60, 62, 64, 65 | 596791 | 詢價(jià) | ||||
163,165,167,166P | 239372 | |||||
P/ACE MDQ System | ||||||
Agilent 安捷倫 | ||||||
HP 8453 | 2140-0605 | |||||
HP 8452A | 08452-60104 | |||||
HP 1050VW(78953A) | 79853-60002 | |||||
HP1090 DA, HP 1050VW, DA, MW | 79883-60002 | |||||
1100UV DAD | 2140-0590 | |||||
1100 VWD | G1314-60100 | |||||
Agilent 1100 DAD | 5181-1530 | 長(zhǎng)壽命 | ||||
Agilent 1100/1200 VWD | 2140-0813 | 長(zhǎng)壽命 | ||||
HP 8453 燈 | 2140-0605 | 5500 | ||||
Gilson 吉爾森 | ||||||
Gilson 115, 116 | 100123 | 5500 | ||||
Gilson 117,118, 119 | 100326 | 3000 | ||||
Shimadzu島津 | ||||||
SPD-6A | 062-65056-03 | 2800 | ||||
Shimadzu SPD-10A, 10AV | 228-34016-02 | 2900 | ||||
Shimadzu SPD-20A | 2980 | |||||
LC-2010 | 3900 | |||||
Shimadzu UV AA系列 | ||||||
Hitachi 日立 | ||||||
L4000 (H), L4200, L4250, L7400 | 885-3570 | 7200 | ||||
L2000 | ||||||
SSI Lab. | ||||||
Model500, 201, 525, 506 | J08 | 3900 | ||||
TSP,LDC,SP 熱電 | ||||||
SP 8450 | 3800 | |||||
TSP UV6000 | 108052 | 5800 | ||||
SM3200, 4000, 4100,not Prealigned | 900918002 | 4200 | ||||
SMI,II,III,3000,3100(X),4000 | 108035 | |||||
TSP UV100, 200, 1000, 2000, 3000 | 9551-0023 | 3900 | ||||
SM 3200,4100,Prealigned | 900918001 | 4600 | ||||
Waters 沃特斯 | ||||||
Waters 484 | WAT080357 | 4500 | ||||
Waters 440 Mercury Source Lamp | WAT 097323 | 2400 | ||||
Waters 480,481 | WAT 099499 | 3600 | ||||
Waters 996 | WAT 057760 | 6600 | ||||
Waters 2996 | WAT 052586 | 6800 | ||||
Waters R401 Source Lamp | WAT 048419 | 1800 | ||||
Waters 450, SF770, SF970 | WAT 098946 | 詢價(jià) | ||||
Waters 486 | WAT 080678 | 4500 | ||||
Waters 2487 | WAT 081142 | 4600 | ||||
Lamp, Xenon, [R/E] - 490 [S/N > 1000] | WAT 046660 | 詢價(jià) | ||||
PE | ||||||
785A,Integral 4000 | N2920149 | 4900 | ||||
LC-480 PDA | N2920149 | 4900 | ||||
Series 200 DAD | N2920149 | 4900 | ||||
Varian 瓦里安 | ||||||
Varian ProStar 310 | DS 228/05 | 4900 | ||||
(二)紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)用氘燈 | ||||||
檢測(cè)器型號(hào) | 儀器廠商 | 原廠訂貨號(hào) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 價(jià)格 | 信任度 |
UV-160, 240, 265, 1240, 1601, 1600, 2401, 2450, 2550, 2201 | 島津 | 062-65055-03 | 2,200.00 | BC-512SL(●) | 1,200.00 | ★★★ |
Lambda 10, 11, 12, 14, | PE | B016-0917 | DO 650 TJ(●) | 4,300.00 | ★★★ | |
15, 16, 17, 18, 19, 20, 40 | ||||||
U-1100, 2001, 3010, | 日立 | DO 946 J | 4,300.00 | |||
3210, 3310, 3410 | ||||||
DU-24,25,26,40,50 | 貝克曼 | 596791 | D 753 | 4,300.00 | ||
DU-60, 62, 64, 65, 68 | D 753 J6 | 4300 | ||||
DU-620,630,640,7000 | DS 246/05 J | 4,300.00 | ||||
檢測(cè)器氘燈D2