產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜耗材島津氣相色譜耗材氣相色譜儀相關(guān)配件耗材87,島津氣相色譜耗材
氣相色譜儀相關(guān)配件耗材87,島津氣相色譜耗材濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司座落于歷史悠久的文化名城-泉城濟(jì)南,是一家專業(yè)經(jīng)營進(jìn)口、國產(chǎn)氣相色譜、液相色譜、原子吸收、電子天平、純水機(jī)、電化學(xué)儀器等實(shí)驗(yàn)室分析儀器設(shè)備、通用儀器設(shè)備及配件耗材的高科技公司。公司創(chuàng)立伊始,即堅(jiān)持立足分析領(lǐng)域行業(yè),致力于將*的分析儀器介紹給廣大國內(nèi)用戶,目前公司用戶已經(jīng)遍布科研機(jī)構(gòu)、大專院校、、化工、食品、、
product
產(chǎn)品分類品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
氣相色譜儀相關(guān)配件耗材87,島津氣相色譜耗材
貨品名稱 | 基本單位 |
3D密封墊 5個/包 5182-9749AJL | 包 |
安捷倫配件 柱芯 821125-930 EXTEND-C18 | 合 |
安捷倫配件 短螺帽 1/16英寸六角 5181-8830 | 2個/包 |
安捷倫配件 0350-1402 | 包 |
安捷倫配件 160-2255-5 | 包 |
安捷倫配件 500-1200 | 包 |
安捷倫配件 5001-3707 | 包 |
安捷倫配件 5062-2485 | 包 |
安捷倫配件 5062-3512 | 合 |
安捷倫配件 5062-8562 | 包 |
安捷倫配件 5080-8773 10個/合 | 合 |
安捷倫配件 5180-4168 | 合 |
安捷倫配件 5180-4173 | 合 |
安捷倫配件 5181-3311 | 合 |
安捷倫配件 5181-3323 10個/合 | 合 |
安捷倫配件 5183-2074 | 包 |
頂空瓶蓋(帶墊180度)5183-4477 100個/包 | 包 |
安捷倫配件 5183-4759 50個/包 | 包 |
安捷倫配件 5183-4761 | 包 |
安捷倫配件 705-0905 | 包 |
安捷倫配件 820950-925色譜柱芯 XDB-C18 | 支 |
安捷倫配件 8710-1930 | 包 |
安捷倫配件 8710-1931 | 包 |
安捷倫配件 9301-0985 | 只 |
安捷倫配件 G1312-60025 | 盒 |
安捷倫銀色鋁蓋 20MM 9301-0718 | 包 |
氨基酸衍生試劑/WAT052880/WATERS | 包 |
保護(hù)柱(迪馬) C18 6101 | 支 |
保護(hù)柱 RP-18 4.6*5 1.51451.0001 | 3支/組 |
保護(hù)柱卡套 820888-901AJL | 合 |
保護(hù)柱套(ALLTECH) 1只/套 80101 | 套 |
保護(hù)柱套(島津) 228-34938-92 | 套 |
保護(hù)柱套 大連 | 個 |
保護(hù)柱套KJO-4282 | 套 |
保護(hù)柱芯(ALLTECH)C18/3只/合/96080 | 合 |
保護(hù)柱芯(島津)2只/合228-34938-91 | 合 |
保護(hù)柱芯(迪馬)C18/5支/合6111 | 合 |
保護(hù)柱芯(菲羅門)C184.0*3.0/10支/合AJO-4287 | 合 |
保護(hù)柱芯(江蘇漢邦)C18 | 只 |
保護(hù)柱芯(月旭)C18 | 根 |
保護(hù)柱芯EC-PLUS苯己基/4.6*12.5/4個/合/820950-938安捷倫 | 合 |
保護(hù)柱芯(佳杰) C18大連依利特 | 根 |
保護(hù)柱芯EC-PLUS-C8/820950-937安捷倫 | 合 |
保護(hù)柱芯EX-C18/820950-930安捷倫 | 合 |
保護(hù)柱芯NH2 4.6*12.5 4支/合820950-908 | 合 |
保護(hù)柱芯SB-C18 4支/合820950-920 | 合 |
保護(hù)柱芯 SiO2 | 只 |
玻璃棉/安捷倫配件5181-3317 | 瓶 |
玻璃針筒(WATERS泵)10ML | 只 |
泵密封墊228-35145/島津 | 只 |
泵密封墊228-35146/島津 | 包 |
不銹鋼二通C170019大連 | 套 |
不銹鋼管AJL 01090-87305 | 根 |
氘燈(島津LC-10A/228-34016-02) | 只 |
氘燈(島津L6380/062-65055-05) | 只 |
氘燈(WATERS2487 WAS081142) | 只 |
安捷倫配件 鍍金密封墊 18740-20885 | 只 |
島津配件228-35146 | 個 |
頂空進(jìn)樣接頭301-205-HSP | 只 |
大容量采樣器4管/套(用于3/6MLSPE柱) | 套 |
二體手緊接頭 Delrin Winged螺絲,PEEK刃環(huán) | 只 |
氣相分流進(jìn)樣口襯管 AJL/5183-4711 | 包 |
過濾片 島津228-18872-91 | 個 |
過濾片 島津228-32744 | 個 |
固相萃取小柱SPE-C18/100mg/1ml Supleco | 袋 |
固相萃取小柱SPE-C18/1G/6ML/30支/包AGT | 包 |
固相萃取小柱SPE-C18/200MG/3ML/50支/合AGT | 合 |
固相萃取小柱SPE-C18 200MG/3MLAJL5982-1132 | 50支/包 |
固相萃取小柱SPE-C18/200MG/3ML/5支/合AGT | 盒 |
固相萃取小柱SPE-C18/500mg/3ml/AGT | 支 |
固相萃取小柱SPE-C18 500mg/3ml AJL | 50支/包 |
固相萃取小柱SPE-C18/500/6ML/30支/包AGT | 包 |
固相萃取小柱SPE-C18/500/6ML/5支/包AGT | 包 |
固相萃取小柱SPE-C18E200/3MLPheno | 支 |
固相萃取小柱SPE-COOH/500mg/3ml/AGT | 50支/包 |
固相萃取小柱SPE-ENVI18 1G/6ML30支/盒 | 盒 |
固相萃取小柱SPE-ENVI18 2G/12ML 20支/包 | 包 |
固相萃取小柱SPE-ENVICARB500/6/30支/包 | 包 |
固相萃取小柱SPE-Florisil 1G/6ML30支/盒 | 盒 |
固相萃取小柱SPE-硅膠/500mg/6ml/AGT | 50支/包 |
固相萃取小柱SPE-NH2 500/6/30支/合AGT | 合 |
固相萃取小柱OASIS-MAX 150/6/30支/包 | 包 |
固相萃取小柱 PC/PSA/1G/6ml/30支/包/AGTPP0006 | 包 |
固相萃取小柱SPE-PAKC18 360MG/50支/合WAT | 包 |
固相萃取小柱SPE-PAKNH2 500/6/30支/合WATE | 包 |
固相萃取小柱SPE-PAKSIO2 500/6/30支/合WATERS | 合 |
固相萃取小柱SPE-PCX/60mg/3ml/50支/包/AGL | 包 |
固相萃取小柱 石墨/氨基/500mg/6ml/30支/包/AGT0006 | 包 |
固相萃取小柱SPE-PRS 500/3/50支/包VARIAN | 包 |
固相萃取小柱SPE-SCX/500mg/3ml/AGT | 50支/包 |
固相萃取小柱LC-SCX(強(qiáng)陽離子3ml 500mg54支 | 盒 |
固相萃取小柱SPE-LC-WCX 3ml 500mg 54支/盒 | 盒 |
固相萃取小柱-中性氧化鋁 500MG/6ML 30/包 | 包 |
固相萃取小柱60MG/3ML WAT094226 | 10支/包 |
固相萃取小柱SPE HLB Cart 500MG/6ML 30/包 | 只 |
固相萃取小柱SPE HLB 60MG/3ML 100/包 | 包 |
固相萃取小柱SPE-C18 500MG/3ML 50/包 | 包 |
固相萃取小柱連接管 100個/包SUPELCO | 包 |
剛性毛細(xì)管管線0.17*700 5065-9932AJL | 包 |
聚丙烯內(nèi)插管100UL*100/包5181-1270 | 包 |
絕緣環(huán)套(LC-MS配件) 70111-20618 | 包 |
進(jìn)樣口接頭0.53MM 5182-9762 | 包 |
進(jìn)樣口密封墊圈0.25MM 5182-9768 | 包 |
進(jìn)樣口密封墊圈0.32MM 1個/合5182-9769AJL | 盒 |
進(jìn)樣口密封墊圈0.53MM 5182-9770 | 包 |
藍(lán)蓋硅橡膠隔墊100只/包AJL5182-0720 | 包 |
藍(lán)蓋紅墊(配2ML羅口瓶)100只/包5182-0717安 | 合 |
濾頭 4.6MM 0.2UM 10個/包 AJL5067-1562 | 包 |
FID/NPD毛細(xì)管柱用件19244-80610 | 包 |
O形密封圈670-11518/島津 | 只 |
平底內(nèi)插管100ul 100個/包5183-2090 | 包 |
PEEK管0.18mm*1.5M0890-1763安捷倫 | 包 |
PEEK管1/16" 1米/包 進(jìn)口 | 米 |
PEEK管1/16/0.25MM/5米/包/5042-6463 | 包 |
PEEK割刀 進(jìn)口 | 把 |
PEEK柱接頭 進(jìn)口 | 個 |
PEEK柱接頭(F-120X) | 個 |
PEEK柱接頭 C2UF-120 | 個 |
PEEK柱接頭 C2UF-200X | 個 |
PEEK柱接頭 C2UF-300 | 個 |
瓶蓋(帶墊)500個/合M/K66022-060 | 合 |
配件(內(nèi)插管) 300UL6*29mm/100 WATO94170 | 盒 |
氣相進(jìn)樣口襯管1個/包5062-3587AJL | 包 |
氣相進(jìn)樣口(PTV)襯管1個/包5183-2037AJL | 包 |
氣相進(jìn)樣口襯管 AJL/5183-4702 | 包 |
氣相色譜柱(玻璃)8%PEGA/3M*5MM/蘭州 | 根 |
氣相色譜柱(不銹鋼)10%PEG-20M/2M*3MM/蘭州 | 根 |
氣相色譜柱(不銹鋼)10%PEG-20M/2M/蘭州 | 支 |
氣相色譜柱(不銹鋼)15%PEG-20M/2M*3MM/蘭州 | 只 |
氣相色譜柱(不銹鋼)3%PEG-20M/2M*3MM/蘭州 | 根 |
氣相色譜柱(不銹鋼)401有機(jī)/2M*3MM | 支 |
氣相色譜柱(不銹鋼)20%OV-7/2M/蘭州 | 根 |
氣相色譜柱(不銹鋼)PorapakQ/2M/蘭州 | 支 |
溶劑瓶(透明)1L AJL9301-1420 | 只 |
溶劑瓶(透明)1L帶蓋 AJL9301-1421 | 只 |
溶劑瓶(透明)2L帶蓋 AJL9301-6342 | 只 |
溶劑瓶(棕色)1L AJL9301-1450 | 只 |
手動封蓋器20MM 9301-0720 AJL | 只 |
死堵頭 手緊型 AJL5020-8294 | 包 |
手緊PEEK接頭 安捷倫 0100-1516 | 付 |
食品添加劑毛細(xì)管柱15M*0.53*1蘭化 | 根 |
色譜柱(AGELA)300-SCX/5UM/300A4.6*250北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)AKASIL-C18/4.6*150北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)ASB-C18/4.6*150北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)ASB-C18/4.6*250北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)MP-C18/4.6*150北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)MP-C18/5U/4.6*250北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)PROMOSIL-C18/5U/4.6*150 | 根 |
色譜柱(AGELA)/Venusil-AA/5U/4.6*250北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)/VenusilASB C18/5U/4.6*150北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)/Venusil-SCX/5U/4.6*150北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)XBP-C18/5U/4.6*250北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)XBP-C18/5U/4.6*150北京 | 根 |
色譜柱(AGELA)XBP2-C18/5U/4.6*150 | 根 |
色譜柱(AGELA)XBP2-C18/5U/4.6*250 | 根 |
色譜柱(AGELA)/VenusilMP C18/3U/2.1*150北京 | 根 |
色譜柱(安捷倫)TC-C18/5UM4.6*250AJL518925-902 | 根 |
色譜柱(安捷倫)EXTEND-C18/250*4.6MM*5UM | 根 |
色譜柱(安捷倫)ECLIPSE-PLUS-C8 5U4.6*150 959993-906 | 根 |
色譜柱(安捷倫)BONUS-RP5U 4.6*250 | 根 |
色譜柱(安捷倫)ECLIPSE-C18 5U4.6*250 | 根 |
色譜柱(安捷倫)ECLIPSE-C8 5U4.6*250/959990-906 | 根 |
色譜柱(安捷倫)Eclipse苯己柱3.5U4.6*100 | 根 |
色譜柱(安捷倫)HYPERSIL ODS4.0*125/5U 564 | 根 |
色譜柱(安捷倫)SB-C18/880975-902AJL | 根 |
色譜柱(安捷倫)ULTRONES-OVM4.6*150/702111651 | 根 |
色譜柱(安捷倫)XDB-C18/1.8UM4.6*50AJL | 根 |
色譜柱(安捷倫)XDB-C18/5UM4.6*250AJL | 根 |
色譜柱(安捷倫)XDB-C8/5U4.6*150/993967-906 | 根 |
色譜柱(ALLTECH)SCX/4.6*250/5U/778188 | 根 |
色譜柱(Prevail Amide)/5U/4.6*150/88660 | 根 |
色譜柱(AP0LL0)C18/5U/4.6*150/36505 | 根 |
色譜柱 PlatinumC18/5U/4.6*150/32043 | 支 |
色譜柱(Alltima)C18/5U/4.6*150 | 根 |
色譜柱(Alltima)HP-C18AQ/5U/4.6*150 | 根 |
色譜柱(PREVAIL)NH2/5U/4.6*150 | 根 |
色譜柱(Alltima)C18/5U/4.6*250 | 根 |
色譜柱(Alltima)C8/5U/4.6*150 | 根 |
色譜柱(Alltima)C8/5U/4.6*250/88076 | 根 |
色譜柱(Alltima)CN/5U/4.6*150/88180 | 支 |
色譜柱(Alltima)NH2/5U/4.6*250/88217 | 根 |
色譜柱CALEsil ODS-100 5UM4.6*250 | 根 |
色譜柱(島津)CLC-ODS 5UM6*150 | 根 |
色譜柱(島津)VP-ODS 5UM4.6*150 | 根 |
色譜柱(島津)VP-ODS/5UM/4.6*250 | 根 |
色譜柱(迪馬)C18 5UM 4.6*250 | 根 |
色譜柱(迪馬)C18 5UM 4.6*200 | 根 |
色譜柱(迪馬)PLATISILODS5UM4.6*150 | 根 |
色譜柱(迪馬)PLATISILODS5UM4.6*250 | 根 |
色譜柱(迪馬)C8 5UM 4.6*150 | 根 |
色譜柱(迪馬)C8 5UM 4.6*250 | 根 |
色譜柱(迪馬2代)C18 5UM 4.6*150 | 根 |
色譜柱(迪馬2代)C18 5UM 4.6*250 | 根 |
色譜柱(迪馬2代)C8 5UM 4.6*150 | 根 |
色譜柱(Discovery)C18 4.6*250 180A | 根 |
色譜柱(Discovery)C18/5U/4.6*150 | 根 |
色譜柱(Discovery)C8/5U/4.6*150 | 根 |
色譜柱(芬羅門)C18 BDS/5U/4.6*250 | 根 |
色譜柱(芬羅門)LUNA苯己基 3U4.6*150 | 根 |
色譜柱(芬羅門)LUNA苯己基 5U4.6*150 | 根 |
色譜柱(芬羅門)C18(2)LUNA/5U/4.6*250 | 根 |
色譜柱(芬羅門)C8(2)LUNA/5U/4.6*250 | 根 |
色譜柱 G-10/10*300MM大連 | 支 |
色譜柱 G-10/10*400MM大連 | 根 |
色譜柱 G-10/15*400MM大連 | 根 |
色譜柱(GL-S)INERTSIL HILIC 5U4.6*250/5020-07736 | 根 |
色譜柱(HAMILTON)PRP-1 10U4.1*250 79427 | 根 |
色譜柱(漢邦)C18/5um/4.6*250/江蘇 | 根 |
色譜柱(漢邦)C8 5um4.6*250 | 根 |
色譜柱(漢邦)LICHROSPHER DIOL/5um/4.6*250/江蘇 | 根 |
色譜柱Hypersil C6H5 5UM 4.6*250大連 | 根 |
色譜柱Hypersil BDS 3UM 4.6*150英國 | 根 |
色譜柱Hypersil C18 10UM 4.6*250 | 根 |
色譜柱HypersilBDS C18 5UM 4.6*250大連 | 根 |
色譜柱Hypersil ODS2 5UM 4.6*150 | 根 |
色譜柱Hypersil ODS2 5UM 4.6*250 | 根 |
色譜柱HypersilODS5UM4.6*200 THERMO | 根 |
色譜柱HypersilODS5UM4.6*150THERMO | 根 |
色譜柱Hypersil C8 5um4.6*250大連 | 根 |
色譜柱HypersilGOLD5UM4.6*150THERMO | 根 |
色譜柱HypersilGOLD5UM4.6*200THERMO | 根 |
色譜柱Hypersil NH2 5UM 4.6*150 | 根 |
色譜柱Hypersil NH2 5UM4.6*250 | 根 |
色譜柱Hypersil ODS2 5um 4.6*200大連 | 根 |
色譜柱Hypersil SiO2 5um4.6*200大連 | 支 |
色譜柱Hypersil SiO2 5um4.6*250大連 | 根 |
色譜柱HypersilGOLD5UM4.6*250THERMO | 根 |
色譜柱Hypersil ODS 24.6*100/5U大連 | 根 |
色譜柱(Inertsil)C8/3U/4.6*33/26550 | 根 |
色譜柱Kromasil C18/10U/10*250瑞士 | 根 |
色譜柱Kromasil C18/5U/4.6*250瑞士 | 根 |
色譜柱Kromasil CN/5U/4.6*250瑞士 | 根 |
色譜柱Kromasil NH2/5U/4.6*250瑞士 | 根 |
色譜柱LICHROCART RP-18 125*4 M/K1.50823 | 合 |
色譜柱LICHROCART RP-18e/250*4.6/1.51431 | 根 |
色譜柱 LZD SL175 | 支 |
色譜柱 M/K1.16858.0001 250*4 | 根 |
色譜柱 M/K1.50838.0001 | 支 |
色譜柱 125-4 RP-18 M/K1.50943 | 根 |
色譜柱 M/K 1.51333.0001 250-4 | 根 |
色譜柱(MN)EC250/4.6NUCLEODUR100-5HILIC | 根 |
色譜柱SHODEX SUGAR SH1011 8.0*300 | 根 |
色譜柱SHODEX/SUGAR/KS-802/8.0*300 | 根 |
色譜柱(SMA)C6H5 5U2.0*150 6315 | 根 |
色譜柱(思譜)ODS3/5um/4.6*150/大連 | 根 |
色譜柱(思譜)ODS3/5um/4.6*250/大連 | 根 |
色譜柱(SUPELCO)LC-DIOL/5U/4.6*250/58201 | 根 |
色譜柱(SUPELCO)LC-18DB/4.6*33/3U | 根 |
色譜柱(SUPELCO)LC-SCX/4.6*250/5U | 根 |
色譜柱TSK-GEL G2500PL 7U 7.8*300TOSOH | 根 |
色譜柱TSK-GEL/PHENYL-5PW/7.5*75TOSOH | 根 |
色譜柱 WAT-AtlantisC18/3U/2.1*100/1295 | 根 |
色譜柱 WAT-XBridgeRP-18/5U/4.5*250/3010 | 根 |
色譜柱(Waters)SymmetryShieldRP18/5U/4.6*250 | 根 |
色譜柱(Waters)XTERRA RP18 5U4.6*250 186000496 | 根 |
色譜柱(Waters)Sunfire C18 3.5UM 2.1*100 | 支 |
色譜柱SunFire C18 3.5um 2.1*150mm | 根 |
色譜柱C18/5U/3.9*150WAT046980 | 根 |
色譜柱SunFire C18 5um 4.6*250mmWAT186002560 | 根 |
色譜柱 WAT052885 3.9*150 Column | 支 |
色譜柱(Waters)UBONDAPAK C18 3.9*300 | 根 |
色譜柱(Waters)Symmetry C8 5U4.6*250 | 根 |
色譜柱(Waters)Symmetry C18 4.6*250 | 根 |
色譜柱(Waters)SymmetryC18 2.1*150/3.5 | 根 |
色譜柱(Waters)SymmetryC8 2.1*150/3.5 | 根 |
色譜柱(YMC)ODS-AQ3U4.6*150AQ12S03-1546 | 根 |
色譜柱(月旭)AQ-C18/5/4.6*150/18415 | 根 |
色譜柱(月旭)AQ-C18/5/4.6*250/18425 | 根 |
色譜柱(月旭)SiO2 5UM/4.6*250 | 根 |
色譜柱(月旭)Welchrom-C18 5um 4.6*150 | 根 |
色譜柱(月旭)Welchrom-C18 5um 4.6*250 | 根 |
色譜柱(月旭)XB-C18 5U/4.6*250/18425 | 支 |
色譜柱(月旭)XB-C18 5UM/4.6*150 | 根 |
色譜柱(月旭)XB-Phenyl 5UM 4.6*250 | 根 |
色譜柱(資生堂)C18MGIII/5U/4.6*150 | 根 |
色譜柱(資生堂)C18MGII/5U/4.6*250 92533 | 根 |
色譜柱(資生堂)C18UG120/5U/4.6*150 | 支 |
色譜柱(資生堂)C18 MG/5U/4.6*150 | 根 |
色譜柱(資生堂)NH2/5U/4.6*200 | 根 |
色譜柱(Discovery)C18/5U/2.1* | 根 |
色譜柱00H-214S-KO300*7.8MM | 支 |
色譜柱卡套柱125*4 M/K1.50826.0001 | 支 |
安捷倫配件 三通接頭 1/8英寸 黃銅 2只/包 | 包 |
石英毛細(xì)管柱 125-1334 | 合 |
石英坩堝 100ml | 只 |
石英坩堝 50ml | 只 |
石英毛細(xì)管柱HP-PLOT-Q/30*0.53*40 | 根 |
石英毛細(xì)管柱AT.SE-54/25*0.53*5U/蘭州 | 根 |
石英毛細(xì)管柱AT.SE-54/30*0.25*0.33U/蘭州 | 根 |
石英毛細(xì)管柱AT.SE-54/30*0.53*1U/蘭州 | 根 |
石英毛細(xì)管柱AT-FFAP/30*0.53*3UM蘭州 | 根 |
石英毛細(xì)管柱DB-1/30*0.25*.25 AJL | 根 |
石英毛細(xì)管柱DB-1/30*0.53*1.50UM | 根 |
石英毛細(xì)管柱DB-17/30*0.25*.25 AJL | 根 |
石英毛細(xì)管柱DB-1701/30*0.25*.25 | 根 |
石英毛細(xì)管柱DB-1701/15*0.53*1 125-0712 | 根 |
石英毛細(xì)管柱DB-225/30M*0.25MM*0.25U | 根 |
石英毛細(xì)管柱DB-5/30*0.25*.25U | 根 |
石英毛細(xì)管柱DB-624 30M*0.25MM*1.4UM | 根 |
石英毛細(xì)管柱DB-624/30*0.53*3UM | 根 |
石英毛細(xì)管柱DB-FFAP/30*0.25*0.25UM | 根 |
石英毛細(xì)管柱HP-1/30*0.32*1U AJL | 根 |
石英毛細(xì)管柱HP-1/30*0.25*1U AJL | 根 |
石英毛細(xì)管柱HP-5/25*0.32*0.50 | 根 |
石英毛細(xì)管柱HP-5/30*0.32*0.25 | 根 |
石英毛細(xì)管柱HP-INNOWAX/30*0.32*0.25 | 根 |
石英毛細(xì)管柱HP-INNOWAX/30*0.32*0.5 | 根 |
石英毛細(xì)管柱OV-17/30*0.25*0.25蘭州 | 根 |
石英毛細(xì)管柱PEG-20M 30M*0.25MM*0.33/蘭州 | 根 |
石英毛細(xì)管柱PEG-20M 30M*0.32MM*0.50/蘭州 | 根 |
石英毛細(xì)管柱SPB-1/30*0.32*0.25/24044 | 根 |
石英毛細(xì)管柱SPB-1/30*0.32*1.00/24045U | 根 |
透明羅口瓶(帶蓋墊)1.5ML*100/合島津34274-91 | 合 |
透明羅口瓶(帶藍(lán)蓋紅墊)2ML*100只5182-0553 | 合 |
透明羅口瓶2ML100個/合5182-0714安捷倫 | 合 |
透明鉗口瓶10ML100只/包5182-0838/AJL | 包 |
透明鉗口瓶20ML100PK 5182-0837 | 盒 |
通用連接毛細(xì)管105MM AJL01090-87611 | 根 |
通用連接毛細(xì)管0.17*180 G1313-87305 | 包 |
通用連接毛細(xì)管0.17*90 G1316-87300 | 包 |
通用整合式捕集肼(氮?dú)猓?/8 AJL R-2 | 合 |
WATERS配件WAT088122 | 包 |
臥式凈化管 40*5*250 | 套 |
優(yōu)級進(jìn)樣口隔墊11MM 50只/包 AJL5183-4757 | 包 |
液相色譜柱卡套柱(4.0/4.6) | 套 |
柱連接件 C180001 大連 | 套 |
棕羅口瓶(帶藍(lán)蓋紅墊)2ML*100只5182-0554 | 合 |
在線過濾器 WAT084560 | 包 |
轉(zhuǎn)子密封墊(PEEK)/7125 AJL0101-1255 | 只 |
氣相色譜儀相關(guān)配件耗材87,島津氣相色譜耗材