產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱美國(guó)watersXbridge Amide氨基色譜柱(186004870) 美國(guó)waters
Xbridge Amide氨基色譜柱(186004870) 美國(guó)waters產(chǎn)品名稱:氨基液相色譜柱規(guī)格型號(hào):250mm×4.6mm,3.5um產(chǎn)品貨號(hào):186004870品牌|廠商:沃特世|Waters
product
產(chǎn)品分類品牌 | Waters/沃特世 |
---|
Xbridge Amide氨基色譜柱(186004870) 美國(guó)waters
XBridge HPLC分析柱訂貨信息 | |||||||
柱規(guī)格 | 粒徑 | C18 | C8 | Shield RP18 | Phenyl | HILIC | Amide |
1.0x50mm | 2.5um | 186003118 | 186003164 | 186003136 | 186003306 | — | — |
2.1 x 10 mm保護(hù)柱芯 1 | 2.5um | 1860030561 | 1860030741 | 1860030651 | 1860033591 | 186004455 | — |
2.1x20 mm ISTM | 2.5um | 186003201 | 186003167 | 186003139 | 186003307 | — | — |
2.1 x 30 mm | 2.5um | 186003084 | 186003099 | 186003091 | 186003308 | 186004456 | — |
2.1 x 50 mm | 2.5um | 186003085 | 186003101 | 186003092 | 186003309 | 186004457 | — |
2.1 x 75 mm | 2.5um | 186005626 | 186005627 | 186005628 | 186005629 | — | — |
3.0 x 20 mm IS | 2.5um | 186003087 | 186003168 | 186003140 | 186003310 | — | — |
3.0 x 20 mm保護(hù)柱芯 2 | 2.5um | 1860030572 | 1860030752 | 1860030662 | 1860033602 | — | — |
3.0 x 30 mm | 2.5um | 186003121 | 186003169 | 186003141 | 186003311 | — | — |
3.0 x 50 mm | 2.5um | 186003122 | 186003170 | 186003142 | 186003312 | 186004458 | — |
3.0 x 75 mm | 2.5um | 186005630 | 186005631 | 186005632 | 186005633 | — | — |
4.6 x 20 mm IS | 2.5um | 186003088 | 186003172 | 186003144 | 186003313 | — | — |
4.6 x 20 mm保護(hù)柱芯 2 | 2.5um | 1860030582 | 1860030762 | 1860030672 | 1860033612 | 1860044592 | — |
4.6 x 30 mm | 2.5um | 186003089 | 186003173 | 186003145 | 186003314 | — | — |
4.6 x 50 mm | 2.5um | 186003090 | 186003174 | 186003096 | 186003315 | 186004460 | — |
4.6 x 75 mm | 2.5um | 186003124 | 186003175 | 186003146 | 186003316 | 186004461 | — |
1.0 x 50 mm | 3.5um | 186003126 | 186003177 | 186003148 | 186003317 | 186004429 | 186004871 |
1.0 x100 mm | 3.5um | 186003127 | 186003178 | 186003149 | 186003318 | — | — |
1.0 x150 mm | 3.5um | 186003128 | 186003179 | 186003150 | 186003319 | — | — |
2.1 x 10 mm保護(hù)柱芯 1 | 3.5um | 1860030591 | 1860030771 | 1860030681 | 1860033621 | 1860044301 | 1860048571 |
2.1 x 20 mm IS | 3.5um | 186003019 | 186003180 | 186003151 | 186003320 | — | — |
2.1 x 30 mm | 3.5um | 186003020 | 186003046 | 186003035 | 186003321 | 186004431 | 186004858 |
2.1 x 50 mm | 3.5um | 186003021 | 186003047 | 186003036 | 186003322 | 186004432 | 186004859 |
2.1 x100 mm | 3.5um | 186003022 | 186003048 | 186003037 | 186003323 | 186004433 | 186004860 |
2.1 x150 mm | 3.5um | 186003023 | 186003049 | 186003038 | 186003324 | 186004434 | 186004861 |
3.0 x 20 mm IS | 3.5um | 186003024 | 186003181 | 186003152 | 186003325 | — | — |
3.0 x 20 mm保護(hù)柱芯 2 | 3.5um | 1860030602 | 1860030782 | 1860030692 | 1860033632 | — | — |
3.0 x 30 mm | 3.5um | 186003025 | 186003182 | 186003153 | 186003326 | — | 186004862 |
3.0 x 50 mm | 3.5um | 186003026 | 186003050 | 186003039 | 186003327 | 186004435 | 186004863 |
3.0 x100 mm | 3.5um | 186003027 | 186003051 | 186003040 | 186003328 | 186004436 | 186004864 |
3.0 x150 mm | 3.5um | 186003028 | 186003052 | 186003041 | 186003329 | — | — |
4.6 x 20 mm IS | 3.5um | 186003029 | 186003183 | 186003154 | 186003330 | — | — |
4.6 x 20 mm保護(hù)柱芯 2 | 3.5um | 1860030612 | 1860030792 | 1860030702 | 1860033642 | 1860044372 | 1860048652 |
4.6 x 30 mm | 3.5um | 186003030 | 186003184 | 186003155 | 186003331 | 186004438 | 186004866 |
4.6 x 50 mm | 3.5um | 186003031 | 186003053 | 186003042 | 186003332 | 186004439 | 186004867 |
4.6 x 75 mm | 3.5um | 186003032 | 186003185 | 186003043 | 186003333 | — | — |
4.6 x100 mm | 3.5um | 186003033 | 186003054 | 186003044 | 186003334 | 186004440 | 186004868 |
4.6 x150 mm | 3.5um | 186003034 | 186003055 | 186003045 | 186003335 | 186004441 | 186004869 |
4.6 x250 mm | 3.5um | 186003943 | 186003963 | 186003964 | 186003965 | — | 186004870 |
2.1 x 10 mm保護(hù)柱芯 1 | 5um | 1860030621 | 1860030801 | 1860030711 | 1860033661 | 1860044421 | — |
2.1 x 20 mm IS | 5um | 186003107 | 186003186 | 186003156 | 186003336 | — | — |
2.1 x 30 mm | 5um | 186003129 | 186003187 | 186003157 | 186003337 | 186004443 | — |
2.1 x 50 mm | 5um | 186003108 | 186003011 | 186002999 | 186003338 | 186004444 | — |
2.1 x100 mm | 5um | 186003109 | 186003012 | 186003002 | 186003339 | 186004445 | — |
2.1 x150 mm | 5um | 186003110 | 186003013 | 186003003 | 186003340 | 186004446 | — |
3.0 x 20 mm IS | 5um | 186003130 | 186003188 | 186003158 | 186003341 | — | — |
3.0 x 20 mm保護(hù)柱芯 2 | 5um | 1860030632 | 1860030812 | 1860030722 | 1860033672 | — | — |
3.0 x 30 mm | 5um | 186003111 | 186003189 | 186003159 | 186003342 | — | — |
3.0 x 50 mm | 5um | 186003131 | 186003190 | 186003160 | 186003343 | 186004447 | — |
3.0 x100 mm | 5um | 186003132 | 186003191 | 186003004 | 186003344 | 186004448 | — |
3.0 x150 mm | 5um | 186003112 | 186003014 | 186003005 | 186003345 | — | — |
3.0 x250 mm | 5um | 186003133 | 186003192 | 186003161 | 186003346 | — | — |
4.6 x 20 mm IS | 5um | 186003134 | 186003193 | 186003162 | 186003347 | — | — |
4.6 x 20 mm保護(hù)柱芯 2 | 5um | 1860030642 | 1860030822 | 1860030732 | 1860033682 | 1860044492 | — |
4.6 x 30 mm | 5um | 186003135 | 186003194 | 186003163 | 186003348 | 186004450 | — |
4.6 x 50 mm | 5um | 186003113 | 186003015 | 186003006 | 186003349 | 186004451 | — |
4.6 x 75 mm | 5um | 186003114 | 186003195 | 186003007 | 186003350 | — | — |
4.6 x100 mm | 5um | 186003115 | 186003016 | 186003008 | 186003351 | 186004452 | — |
4.6 x150 mm | 5um | 186003116 | 186003017 | 186003009 | 186003352 | 186004453 | — |
4.6 x250 mm | 5um | 186003117 | 186003018 | 186003010 | 186003353 | 186004454 | — |
1. 包裝2/pk,需配Universal Sentry保護(hù)柱套 2.1x10mm,WAT097958 | |||||||
2. 包裝2/pk,需配Universal Sentry保護(hù)柱套 3.0x20mm/4.6x20mm,WAT046910 |