產品中心
Product Centerwaters XTerra色譜柱全產品XTerra色譜柱推出以來,在新藥研發(fā)、方法開發(fā)和分離純化領域得到了廣泛應用,成為自HPLC技術問世30年來Z的液相色譜柱,在2000年為沃特世贏得R&D100大獎.
品牌 | Waters/沃特世 |
---|
產品名稱
寬pH范圍的XTerra色譜柱
產品簡介:
XTerra色譜柱推出以來,在新藥研發(fā)、方法開發(fā)和分離純化領域得到了廣泛應用,成為自HPLC技術問世30年來zui的液相色譜柱,在2000年為沃特世贏得R&D100大獎。
由于硅膠基質的高柱效和良好的機械強度,大多數(shù)反相色譜分離使用硅膠基質固定相,然而,使用硅膠基質反相柱時堿性化合物峰形會拖尾,而且硅膠填料在堿性流動相中會溶解(硅膠基體反相色譜柱的建議pH范圍為2~8);有的用戶在使用高pH流動相時會選擇聚合物反相柱,但聚合物填料的柱效低、機械強度也很差。因此,固定相的局限性限制了色譜科學家對分離速度、分離度、pH值、溫度以及上樣量的進一步優(yōu)化。
XTerra采用沃特世的無機/有機雜化顆粒技術,以化學合成的方式將化學性質極為穩(wěn)定的有機碳鍵(Si-C)結構嵌入無機的聚硅氧網絡所形成的嶄新顆粒,它集硅膠與聚合物填料的優(yōu)點為一體,具有分離效率高,峰形好,柱壽命長,pH范圍寬(1~12)的特點。為液相色譜方法開發(fā)提供了更高的靈活性,如果有必要,您可在任何pH值摸索分離方法,以獲得zui滿意的分離效果;同時由于XTerra色譜柱的高載荷量,分離純化工作者可以在每次進樣時獲得超過60倍的上樣量。
XTerra? 色譜柱和鍵合相
填料 | 顆粒形狀 | 顆粒度(μm) | 孔徑(?) | 含碳量(%) | 端基封口 |
XTerra? MS C18 | 球形 | 2.5,3.5,5,10 | 125 | 15.5 | 是 |
XTerra? MS C8 | 球形 | 2.5,3.5,5,10 | 125 | 12.0 | 是 |
XTerra? RP18 | 球形 | 3.5,5,10 | 125 | 15.0 | 是 |
XTerra? RP8 | 球形 | 3.5,5,10 | 125 | 13.5 | 是 |
XTerra? Pheny1 | 球形 | 3.5,5 | 125 | 12.0 | 是 |
XTerra? 填料鍵合相
XTerra? MS
XTerra? MS C18和MS C8色譜柱的設計,使之不僅非常適合于質譜應用,而且能夠提供尖銳的色譜峰形、良好的靈敏度以及很大的峰容量。三點鍵合的XTerra? MS色譜柱在zui寬的pH范圍內(pH1-12)具有zui長的色譜柱壽命,并以的分離度和超低鍵合相流失獲得zui高的樣品通量。
XTerra? RP
XTerra? RP18和RP8色譜柱將內嵌極性基團的屏蔽技術與雜化顆粒技術結合起來,可以獲得對稱的色譜峰形。這一通用型色譜柱以*的選擇性為快速方法開發(fā)提供了一個強有力的工具。同其它所有XTerra? 色譜柱一樣,利用屏蔽技術的XTerra? RP色譜柱展現(xiàn)了極其優(yōu)秀的水浸潤性,即便是使用100%的水溶液作為流動相,亦可獲得穩(wěn)定的色譜結果。大大拓寬的pH范圍,為選擇性調節(jié)提供了有效途徑;加上選擇性互補的MS和RP兩種鍵合相更是增加了選擇性的調節(jié)范圍,是成功進行方法開發(fā)*的工具。
XTerra? Phenyl
與直鏈烷基配體固定相相比,XTerra? 苯基色譜柱可以提供互補的分離選擇性,特別適合于帶有芳香環(huán)的化合物分離。雜化顆粒技術與XTerra? 苯基鍵合相的結合,使該固定相具有很好的pH穩(wěn)定性、優(yōu)化的表面覆蓋率、對所有類型化合物的優(yōu)異色譜峰形,以及高重現(xiàn)性的保留時間。此外,雙點鍵合的短鏈苯基配體還提高了低pH條件下鍵合相的耐水解穩(wěn)定性。填料基質與配體技術的*結合為復雜混合物的分離提供了又一個選擇性調節(jié)的新工具。
XTerra?色譜柱訂貨信息 | |||||||||
規(guī)格(mm) | 顆粒度 | MS C18 | MS C8 | RP18 | RP8 | 苯基 | |||
毛細管柱 | |||||||||
0.32mm×50mm | 3.5μm | 186000913 | 186000914 | 186000915 | 186000916 | ||||
0.32mm×50mm | 5μm | 186000901 | 186000902 | 186000903 | 186000904 | ||||
窄柱 | |||||||||
1.0mm×50mm | 3.5μm | 186000386 | 186000387 | 186000388 | 186000389 | ||||
1.0mm×150mm | 3.5μm | 186000394 | 186000395 | 186000396 | 186000397 | ||||
2.1mm×50mm | 3.5μm | 186000400 | 186000401 | 186000402 | 186000403 | 186001179 | |||
2.1mm×50mm | 5μm | 186000446 | 186000447 | 186000448 | 186000449 | 186001185 | |||
2.1mm×100mm | 3.5μm | 186000404 | 186000405 | 186000406 | 186000407 | 186001180 | |||
2.1mm×100mm | 5μm | 186000450 | 186000451 | 186000452 | 186000453 | 186001186 | |||
2.1mm×150mm | 5μm | 186000454 | 186000455 | 186000456 | 186000457 | 186001187 | |||
分析柱 | |||||||||
3.0mm×50mm | 2.5μm | 186000598 | 186000599 | ||||||
3.0mm×50mm | 3.5μm | 186000414 | 186000415 | 186000416 | 186000417 | 186001141 | |||
3.0mm×50mm | 5μm | 186000462 | 186000463 | 186000464 | 186000465 | 186001148 | |||
3.0mm×150mm | 3.5μm | 186000422 | 186000423 | 186000424 | 186000425 | 186001143 | |||
3.0mm×250mm | 5μm | 186000474 | 186000475 | 186000476 | 186000477 | 186001151 | |||
3.9mm×100mm | 3.5μm | 186000426 | 186000427 | 186000428 | 186000429 | 186001177 | |||
3.9mm×150mm | 5μm | 186000478 | 186000479 | 186000480 | 186000481 | 186001184 | |||
4.6mm×100mm | 3.5μm | 186000436 | 186000437 | 186000438 | 186000439 | 186001139 | |||
4.6mm×100mm | 5μm | 186000486 | 186000487 | 186000488 | 186000489 | 186001145 | |||
4.6mm×150mm | 3.5μm | 186000440 | 186000441 | 186000442 | 186000443 | 186001140 | |||
4.6mm×150mm | 5μm | 186000490 | 186000491 | 186000492 | 186000493 | 186001146 | |||
4.6mm×250mm | 5μm | 186000494 | 186000495 | 186000496 | 186000497 | 186001147 | |||
新!IS快速分析柱(Inligent Speed) | |||||||||
2.1mm×20mm | 3.5μm | 186001923 | 186001924 | 186001925 | 186001926 | ||||
2.1mm×20mm | 5μm | 186001979 | 186001980 | 186001982 | 186001983 | ||||
3.0mm×20mm | 5μm | 186001984 | 186001985 | 186001986 | 186001987 | ||||
3.9mm×20mm | 3.5μm | 186001900 | 186001898 | 186001902 | 186001901 | ||||
3.9mm×20mm | 5μm | 186001988 | 186001989 | 186001990 | 186001991 | ||||
4.6mm×20mm | 3.5μm | 186001891 | 186001892 | 186001893 | 186001894 | ||||
4.6mm×20mm | 5μm | 186001992 | 186001993 | 186001944 | 186001995 | ||||
保護柱芯(2/ 包) | |||||||||
2.1mm×10mm | 3.5μm | 1860006321 | 1860006331 | 1860006341 | 1.86E+09 | 1860011881 | |||
2.1mm×10mm | 5μm | 1860006481 | 1860006491 | 1860006501 | 1.86E+09 | 1860011921 | |||
2.1mm×20mm | 3.5μm | 1860006362 | 1860006372 | 1860006382 | 1.86E+09 | 1860011892 | |||
2.1mm×20mm | 5μm | 1860006522 | 1860006532 | 1860006542 | 1.86E+09 | 1860011932 | |||
3.0mm×20mm | 3.5μm | 1860006403 | 1860006413 | 1860006423 | 1.86E+09 | 1860011903 | |||
3.0mm×20mm | 5μm | 1860006563 | 1860006573 | 1860006583 | 1.86E+09 | 1860011943 | |||
3.9mm×20mm | 3.5μm | 1860006443 | 1860006453 | 1860006463 | 1.86E+09 | 1860011913 | |||
3.9mm×20mm | 5μm | 1860006603 | 1860006613 | 1860006623 | 1.86E+09 | 1860011953 | |||
注意:1.需配保護柱套WAT097958;2.需配卡套柱套186000262;3.需與WAT04910或者WAT046905配套使用
|