產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣相色譜耗材島津氣相色譜耗材GL-Pak mini AERO DNPH固相萃取小柱(貨號(hào):5010-23500)
GL-Pak mini AERO 系列是對(duì)于室內(nèi)空氣、惡臭及大氣等一些符合EPA法的環(huán)境空氣中醛類、酮類進(jìn)行分析時(shí),相對(duì)Z為適用的活性采樣劑。這其中配備有可聯(lián)合使用的吸引設(shè)備型的GL-Pak mini型AERO DNPH、AERO OzoneScrubber、AERO SC這三個(gè)種類。
product
產(chǎn)品分類品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
GL-Pak mini AERO系列訂貨信息: | |||
品 名 | 備 注 | 包裝單位 | Cat.No. |
GL-Pak mini AERO DNPH | 300mg | 20根 | 5010-23500 |
GL-Pak mini AERO OzoneScrubber | 1.5g | 20根 | 5010-23510 |
GL-Pak mini AERO SC(強(qiáng)陽(yáng)離子交換) | 250mg | 20根 | 5010-23520 |
外螺母/內(nèi)螺母 | PP制 | 10個(gè) | 5010-52014 |
外螺母 | PP制 | 10個(gè) | 5010-52012 |
內(nèi)螺母 | PP制 | 10個(gè) | 5010-52013 |
GL-Pak mini用 外接LURE/軟管連接器(內(nèi)徑 | PP制 | 10個(gè) | 5010-52017 |
4mm軟管) | |||
GL-Pak mini用 內(nèi)接LURE/軟管連接器(內(nèi)徑 | PP制 | 10個(gè) | 5010-52018 |
4mm軟管) | |||
GL-SPE真空多岐管裝置 | 一套12根 | 1套 | 5010-50000 |
4支茄子型燒瓶設(shè)置真空多岐管裝置&罩&試管架 | ||
品 名 | 包裝單位 | Cat.No. |
GL-SPE 玻璃漏斗 140mL | 內(nèi)裝4個(gè) | 5010-50325 |
玻璃漏斗接受器 6mL 貯存器用 | 內(nèi)裝4個(gè) | 5010-50326 |
玻璃漏斗接受器 20mL 貯存器用 | 內(nèi)裝4個(gè) | 5010-50327 |
GL-SPE真空多岐管裝置 用于設(shè)置4個(gè)茄子型燒瓶 | 1組 | 5010-50006 |
SPE分流器 茄子型燒瓶×4用 上蓋組件 | 1組 | 5010-50130 |
SPE分流器TS29/38茄子型燒瓶 | 1組 | 5010-50131 |
50mL, 100mL用試管架 4個(gè)/組 |
大氣中SVOCs采樣用小柱 AERO LE Cartridge SDB
用途 | 品 名 | Cat.No. | 規(guī)格、備注 | ||
捕集相關(guān)產(chǎn)品 | ①AERO LE Cartridge SDB400 | 1003-77501 | 裝入10根、SDB 400mg填充 | ||
②AERO LE Cartridge SDB800 | 1003-77502 | 裝入10根、SDB 800mg填充 | |||
③AERO LE Cartridge SDB400HF | 1003-77503 | 裝入10根、SDB 400mg填充、高流量型 | |||
④AERO LE Cartridge SDB400/400HF | 1003-77504 | 裝入10根、SDB 400mg/400mg填充、高流量型 | |||
⑤AERO LE Cartridge SDB800HF | 1003-77505 | 裝入10根、SDB 800mg填充、高流量型 | |||
⑥AERO LE Cartridge PAH HF | 1003-77600 | 裝入10根、硼酸含浸SDB 600mg填充、高流量型 | |||
AERO架 | 3008-84400 | AERO Cartridge的捕集架 | |||
37Φ帶濾紙接受器的AERO架 | 3008-84420 | 1套 | |||
37Φ濾紙接受器 | 3008-84430 | 1套 | |||
AERO Cartridge PAH HF | 1003-77600 | 5根、600mg填充 | |||
AERO Holder(PAH) | 3008-84435 | 1個(gè) | |||
采樣 | SP208-10L | 2702-17600 | 熱質(zhì)量流控制(1-10L/min) | ||
泵 | SP208-10L配管組件 | 2702-35458 | 綜合各種配管及聯(lián)軸器的一套組件 | ||
SP208-10L溫度濕度傳感器 | 2702-35705 | 可將試樣捕集時(shí)的溫度濕度記錄導(dǎo)入SP208日志機(jī)能 | |||
PC設(shè)定管理軟件 SP-208Assistant | 2702-35451 | 可實(shí)現(xiàn)SP208系列、捕集條件文件的編輯、日志的導(dǎo)入 | |||
搬運(yùn) | AERO集裝箱 | 3008-84410 | AERO Cartridge的搬運(yùn)、保管容器 內(nèi)裝5個(gè) | ||
萃取 | 共栓、帶刻度錐形管 12mm | 5010-51001 | 內(nèi)裝20根、zui大刻度:6mL、容量:6.5mL、基準(zhǔn)刻度 | ||
共栓、帶刻度錐形管 16mm | 5010-51002 | 內(nèi)裝20根、zui大刻度:14mL、容量:17mL、基準(zhǔn)刻度 | |||
GL-SPE濃縮管 | 5010-51015 | 內(nèi)裝10根、zui大刻度:10mL、容量:0.5mL、1mL的刻度已經(jīng)校正完成 | |||
GL-SPE濃縮管(褐色型) | 5010-51016 | 內(nèi)裝10根、zui大刻度:10mL、容量:0.5mL、1mL的刻度已經(jīng)校正完成 | |||
纖維取出器具 | 3001-12801 | 在取出AERO LE Cartridge的特氟隆環(huán)時(shí)使用 | |||
超音波清洗機(jī) W-103T | 6220-33006 | 槽內(nèi)尺寸 φ98mm×65mm、帶計(jì)時(shí)器 | |||
Bitmap
| InertCap 5 | 1010-18142 | 0.25mmI.D.×30m df=0.25μm | ||
InertCap 5 | 1010-18242 | 0.32mmI.D.×30m df=0.25μm | |||
大氣中揮發(fā)性有機(jī)化合物、乙烯氧化物捕集管 | |||||
zui適用于對(duì)室內(nèi)空氣、有害大氣、作業(yè)環(huán)境等大氣中揮發(fā)性有機(jī)化 | |||||
合物進(jìn)行的捕集分析。AERO LE高流量活性碳管由于填充有300mg高 | |||||
品質(zhì)的分子篩碳,因此zui適于揮發(fā)性有機(jī)化合物的捕集。 | |||||
AERO LE乙烯氧化物捕集管由于填充有飽和含浸有溴化氫酸(HBr) | |||||
的活性碳,因此可以進(jìn)行大氣中乙烯氧化物的衍生物化捕集。 | |||||
品 名 | 照片 | 填充量 | 包裝單位 | Cat.No. | |
AERO LE 乙烯氧化物捕集管 | ① | 50/100mg(HBr含浸) | 25根 | 1003-73001 | |
② | 200/400mg(HBr含浸) | 25根 | 1003-73002 | ||
AERO LE 高流量活性碳管[HFAC-2B] | ③ | 300mg | 20根 | 1003-72001 |
用 途 | 品 名 | Bitmap
| 規(guī)格 | |
備注 | ||||
捕集相關(guān)產(chǎn)品 | 濾紙架 EMI-47 | 3008-84300 | 47φ濾紙架附件:8φ套筒、8φ蓋、三腳安裝五金件 | |
濾紙架EMO-47 | 3008-84306 | 47φ濾紙架附件:吸引口蓋、8φ蓋、三腳安裝五金件 | ||
EMI(EMO)-47用 2段接受器 | 3008-84303 | 用于轉(zhuǎn)為2段式架(empore disc 2枚安裝)的接受器 | ||
EMI(EMO)-47用 3段接受器 | 3008-84304 | 用于轉(zhuǎn)為3段式架(empore disc 3枚安裝)的接受器 | ||
8φ套筒(內(nèi)裝5個(gè)) | 3008-84305 | 入口側(cè)的特氟隆制蓋嚴(yán)套筒(EMI 用) | ||
8φ蓋(內(nèi)裝2個(gè)) | 3008-84302 | 出口側(cè)8φ套筒的保護(hù)及塞嚴(yán)蓋 | ||
濾紙架用基臺(tái) | 3008-84103 | 使支架保持在一定高度的三腳 | ||
特氟隆軟管 | 3004-31862 | 8φ×6φ×10m | ||
特氟隆聯(lián)管節(jié) 8UT | 3006-28180 | 外徑8mm軟管連接用(內(nèi)裝1個(gè)、帶螺母) | ||
玻璃纖維濾紙 GMF-150 | 3015-64547 | 1μm 47mm 內(nèi)裝40枚(whatman公司生產(chǎn)) | ||
石英纖維過(guò)濾器 47mm | 3015-64500 | 高純度石英 厚約0.64mm 內(nèi)裝100枚 | ||
Empore disc carbon | 5010-30060 | 47mm 內(nèi)裝20枚 | ||
empore disc SDB-XD | 5010-30046 | 47mm內(nèi)裝20枚、平均粒子 10μm | ||
empore disc C18 | 5010-30006 | 47mm內(nèi)裝20枚、平均粒子 10μm | ||
empore disc C18 FF | 5010-30010 | 47mm內(nèi)裝20枚、平均粒子 50μm(首流(first flow)) | ||
采樣泵 | SP208-10L | 2702-17600 | 流量范圍:1L~10L、帶自動(dòng)脈流調(diào)整功能 | |
萃取 | 超音波清洗機(jī) W-103T | 6220-33006 | 槽內(nèi)尺寸 φ98×65mm、帶計(jì)時(shí)器 | |
GL-SPE濃縮管 | 5010-51011 | 0.5mL、1.0mL螺母/7mL、內(nèi)裝10根 0.5mL、1.0mL的刻度校正完成 | ||
GL-SPE濃縮管(褐色型) | 5010-51012 | 0.5mL、1.0mL螺母/7mL、內(nèi)裝10根 0.5mL、1.0mL的刻度校正完成 | ||
共栓、帶刻度SPITZ管 | 5010-51001 | 12mm、 6mL 內(nèi)裝20根 帶基準(zhǔn)刻度 | ||
共栓、帶刻度SPITZ管 | 5010-51002 | 16mm、14mL 內(nèi)裝20根 帶基準(zhǔn)刻度 | ||
AERO TD GL Tube MSTD用捕集管
品 名 | 類型 1(內(nèi)徑 3mm) | 類型 2(內(nèi)徑 4mm) |
Cat.No. | Cat.No. | |
AERO TD GL-Tube Tenax TA 填充(4根一套)未老化 | 1003-71101 | 1003-71103 |
AERO TD GL-Tube Tenax TA 填充(4根一套)已老化 | 1003-71102 | 1003-71104 |
AERO TD GL-Tube Tenax GR填充(4根一套)未老化 | 1003-71201 | 1003-71203 |
AERO TD GL-Tube Tenax GR填充(4根一套)已老化 | 1003-71202 | 1003-71204 |
單層填充 GL-Tube(4根套件)已老化 | 1003-06101 | 1003-06102 |
2層填充 GL-Tube(4根套件)已老化 | 1003-06201 | 1003-06202 |
3層填充 GL-Tube(4根套件)已老化 | 1003-06301 | 1003-06302 |
AERO TD GL-Tube 未填充軟管(4根套件) | 1003-71001 | 1003-71002 |
AERO TD GL-Tube用頂環(huán) 已老化(內(nèi)裝5個(gè))※ | 1003-71200 | 1003-71200 |
關(guān)于類型3的軟管,請(qǐng)另行咨詢我們。 | ||
注) AERO TD GL-Tube :外徑6mm×內(nèi)徑3(4)mm×長(zhǎng)度159mm | ||
※類型1、2共通使用。 | ||
AERO TD Tube(for ATD) | |
品 名 | Cat.No. |
AERO TD Tube(for ATD)1 室內(nèi)空氣ISO16017-1對(duì)應(yīng) | 1003-74102 |
TenaxTA 60/80 150mg 內(nèi)裝10根 | |
AERO TD Tube(for ATD)2 土壤、環(huán)境大氣用 | 1003-74301 |
CarbopackB 190mg+Carboxen1000 140mg 內(nèi)裝10根 | |
AERO TD Tube(for ATD)3凈化室高流量捕集 | 1003-74201 |
TenaxGR 35/60 150mg 內(nèi)裝10根 | |
AERO TD Tube(for ATD)4凈化室高流量捕集 | 1003-74101 |
TenaxTA 35/60 150mg 內(nèi)裝10根 | |
AERO TD Tube(for ATD)空軟管 | 1003-74000 |
纖維截止用帶下凹型 內(nèi)裝10根 | |
AERO TD Tube(for ATD)軟管用 | 1003-74010 |
蓋、特氟隆墊圈 內(nèi)裝20個(gè) | |
AERO TD Tube(for Gers) | |
品 名 | Cat.No. |
AERO TD Tube(For Gers)未填充 | 1003-74500 |
品 名 | 型號(hào)或尺寸 | 數(shù)量 | Cat.No. |
大氣采樣泵 | SP208-100DualⅡ | 1套 | 2702-17576 |
大氣采樣泵 | SP208-1000DualⅡ | 1套 | 2702-17581 |
SP208Dual流動(dòng)盒 | 1組 | 2702-35901 | |
捕集管安裝用架子 | 1組 | 2702-35420 | |
醛捕集濾筒用架子 | 1套 | 3008-87000 | |
AERO DNPH?SEP-PAK用 | 1組 | 2702-35422 | |
帶圓筒罩捕集管架子 | 1組 | 2702-35431 | |
SP208Dual小型基座 | 1組 | 2702-35432 | |
SP208Dual消音器 | 內(nèi)裝2個(gè) | 2702-35441 | |
PTFE螺旋軟管 | 內(nèi)裝2根 | 2702-35461 | |
PTFE減壓聯(lián)管節(jié) | 1個(gè) | 3006-28336 | |
軟管集裝箱 | 3×2×3m | 內(nèi)裝4根 | 3008-68350 |
水分去除過(guò)濾器(10g類型) | 3RU6T | 1個(gè) | 1003-71502 |
水分去除過(guò)濾器(15g類型) | 1個(gè) | 1003-71503 | |
SP208DualⅡ用配管組件 | 1套 | 3001-11541 |
室內(nèi)空氣測(cè)定時(shí)采集毒死蜱及苯二甲酸類 | |||
SP208-10L | 品 名 | 數(shù)量 | Cat.No. |
SP208-10L | 1式 | 2702-17600 | |
SP208-10L配管組件 | 1式 | 2702-35458 | |
SP208-10L溫度濕度傳感器 | 1式 | 2702-35705 | |
SP208-10L流動(dòng)盒 | 1式 | 2702-35910 | |
【選購(gòu)件】 | |||
品 名 | 型號(hào)或尺寸 | Cat.No. | |
PC設(shè)定管理軟件 | SP208Assistant | 2702-35451 | |
PC設(shè)定管理軟件 | SP208Assistant 升級(jí)版※ | 2702-35453 | |
SP208溫濕度傳感器 | 2702-35455 | ||
SP208蓄電池元件 | 2702-35230 | ||
SP208蓄電池元件充電器 | SP208-BAT | 2702-35231 | |
※當(dāng)將現(xiàn)在所用的PC控制軟件 SP208 CONTROL(Ver1.7以前)用在SP208 DualⅡ上時(shí),則 | |||
必須先行升級(jí)。其中不包括PC通信電纜。 | |||
單品目錄NEW |
TVOC采集組件構(gòu)成品表 | ||||
用 途 | 品 名 | 型 號(hào) | Cat.No. | 規(guī)格、備注 |
樣品采集 | 樣品采集管 | 5根 | 3008-58996 | 玻璃制、12φ×10φ×100mm |
過(guò)濾器 | 過(guò)濾器 | 100枚 | 3008-81032 | 12φ玻璃纖維濾紙 |
除濕 | 排水筒 | 1個(gè) | 3008-81033 | 容量:100mL |
捕集部 | 泰德拉氣體采樣袋AA-20 | 5枚 | 3008- | 容量:20L、8φPTFE套筒 |
樣品采集用吸引盒 | 1個(gè) | 3008-81031 | 手提箱型、帶氯乙烯窗、可收納構(gòu)成部件 | |
泵 | 采樣泵SP205 | 1臺(tái) | 2702-17500 | zui大流量5L/min、流量計(jì)、帶流量調(diào)整閥 |
配管 | 配管組件 | 1套 | - | PTFE軟管(6×4×5m)、尼龍軟管(6×4×2m) |
PTFE異形聯(lián)軸器(12φ-6φ),泵連接聯(lián)軸器 | ||||
搬運(yùn)、保管 | 氣體采集袋用遮光罩 | 5枚 | 3008-19020 | 容量20L用、泰德拉/聚酯袋兼用罩 |
保管 | 7~8φ套筒用插頭 | 50個(gè) | 3008-35006 | 酯袋兼用罩 |
泰德拉/聚酯袋兼用蓋 | ||||
選購(gòu)件 | ||||
用 途 | 品 名 | 型 號(hào) | Cat.No | 規(guī)格、備注 |
捕集部 | 泰德拉氣體采樣袋 AA-20 | 1枚 | 3008-11120 | 容量 : 20L、8φPTFE套筒 |
泰德拉氣體采樣袋 AAK-20 | 1枚 | 3008-91120 | 容量 : 20L、6φ迷你閥 | |
經(jīng)清潔的泰德拉氣體采樣袋 AAK-10 | 10枚 | 3008-20010 | 容量 : 10L、帶單口迷你閥套筒 6φ | |
聚酯制捕集袋 | 10枚 | 3008-62000 | 容量 : 20L、8φPTFE套筒 | |
連接管 | 1根 | 3007-23505 | 外徑9mm、內(nèi)徑5mm、長(zhǎng)度1m | |
泵 | SP205用蓄電池 | 1個(gè) | 2702-35250 | 連續(xù)動(dòng)作時(shí)間:2小時(shí) |
SP205用蓄電池充電器 | 1臺(tái) | 2702-35251 | ?。?/TD> |