產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱熱電Thermo熱電-戴安淋洗液發(fā)生器(貨號(hào):074532)
淋洗液發(fā)生器用來電解產(chǎn)生高純度淋洗液等度或梯度淋洗。淋洗液發(fā)生器能避免基線漂移,增加靈敏度,提高分離度,保證色譜峰積分良好重復(fù)性。戴安公司目前提供一系列的淋洗液發(fā)生罐產(chǎn)品,包括氫氧根體系淋洗液發(fā)生罐,碳酸根體系淋洗液發(fā)生罐和甲磺酸體系淋洗液發(fā)生罐。
product
產(chǎn)品分類品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 適用于 |
074532 | Dionex EGC III KOH 氫氧化鉀淋洗液發(fā)生罐 | 傳統(tǒng) RFIC-EG 系統(tǒng)(高達(dá) 3,000 psi) |
088453 | Dionex EGC 500 K2CO3 碳酸鉀淋洗液發(fā)生罐 | Dionex ICS-5000+、ICS-6000 HPIC 系統(tǒng) |
074533 | Dionex EGC III NaOH 氫氧化鈉淋洗液發(fā)生罐 | 傳統(tǒng) RFIC-EG 系統(tǒng)(高達(dá) 3,000 psi) |
074534 | Dionex EGC III LiOH 氫氧化鋰淋洗液發(fā)生罐 | 傳統(tǒng) RFIC-EG 系統(tǒng)( 耐壓達(dá) 3,000 psi) |
074535 | Dionex EGC III MSA 淋洗液發(fā)生罐 | 傳統(tǒng) RFIC-EG 系統(tǒng)耐壓高達(dá) 3,000 psi |
072076 | Dionex EGC-KOH 氫氧化鉀淋洗液發(fā)生罐,毛細(xì)管型 | ICS-4000 毛細(xì)管 HPIC 系統(tǒng)和 Dionex ICS-5000+ 毛細(xì)管系統(tǒng) |
072077 | Dionex EGC-MSA 甲磺酸淋洗液發(fā)生罐,毛細(xì)管型 | ICS-4000 毛細(xì)管 HPIC 系統(tǒng)和 Dionex ICS-5000+ 毛細(xì)管系統(tǒng) |
075778 | Dionex EGC 500 KOH 氫氧化鉀淋洗液發(fā)生罐 | Integrion、ICS-5000+、ICS-6000 HPIC 系統(tǒng) |
075779 | Dionex EGC 500 MSA 甲磺酸淋洗液發(fā)生罐 | Integrion、ICS-5000+、ICS-6000 HPIC 系統(tǒng) |
302766 | Dionex EGC 400 KOH 氫氧化鉀淋洗液發(fā)生罐 | Dionex ICS-6000 HPIC 標(biāo)準(zhǔn)孔/微孔或混合型系統(tǒng)可采用雙 EGC 模式 |
302767 | Dionex EGC 400 MSA 甲磺酸淋洗液發(fā)生罐 | Dionex ICS-6000 HPIC 標(biāo)準(zhǔn)孔/微孔或混合型系統(tǒng)可采用雙 EGC 模式 |
訂貨信息: | |
淋洗液發(fā)生器 | |
產(chǎn)品描述 | 部件號(hào) |
Potassium Hydroxide Eluent Generator Cartridge (EGC III KOH) | 074532 |
Sodium Hydroxide Eluent Generator Cartridge (EGC III NaOH) | 074533 |
Lithium Hydroxide Eluent Generator Cartridge (EGC III LiOH) | 074534 |
Carbonate Eluent Generator Cartridge (EGC III K2CO3) | 074536 |
Electroytic pH Modifier (EPM III) | 080135 |
Methanesulfonic Acid Eluent Generator Cartridge (EGC III MSA) | 074535 |
EGC-KOH (Capillary) Cartridge | 072076 |
EGC-MSA (Capillary) Cartridge | 072077 |