產品中心
Product CenterFIRST IN THE WORLD!世界*抗菌表面鍍銀涂層全面表面抗菌保護 在手柄和操控按鈕的抗菌表面鍍銀涂層有效的防止細菌,真菌,霉菌,酵母和其他微生物的生長。 確保移液器清潔和避免污染。 “設定-遺忘"液量鎖定置 取消鎖扣,拔出操控按鈕,方便液量設定 向下按下操控按鈕,鎖定液量,不會因誤操作改變讀數。 良好的液量聯動裝置(AVG) 獨立的液量聯動裝置,將
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
Finnpipette F1單道移液器參數 |
|
|
|
|
|
|
| |||
訂貨號 | 規(guī)格 | 增量 | 體積 | 準確性 | 精確性 | 顏色標記 | 適用管嘴 |
| ||
| μl | μl | μl | μl(±) | %(±) | s.d*μl(±) | CV%(±) |
|
|
|
Finnpipette 移液器 16-051-001 | 0.2-2 | 0.002 | 2 | 0.05 | 2.5 | 0.04 | 2 | 粉色 | Flex10,10 |
|
1 | 0.04 | 4 | 0.04 | 3.5 |
| |||||
0.2 | 0.024 | 12 | 0.02 | 10 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-002 | 05.-5 | 0.01 | 5 | 0.08 | 1.5 | 0.05 | 1 |
| ||
2.5 | 0.06 | 2.5 | 0.04 | 1.5 |
| |||||
0.5 | 0.03 | 6 | 0.025 | 5 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-003 | 1月10日 | 0.02 | 10 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.5 |
| ||
5 | 0.08 | 1.5 | 0.04 | 0.8 |
| |||||
1 | 0.025 | 2.5 | 0.02 | 2 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-004 | 1月10日 | 0.02 | 10 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.8 | 黃色 | Flex2002 |
|
5 | 0.08 | 1.5 | 0.04 | 0.8 |
| |||||
1 | 0.035 | 3.5 | 0.03 | 3 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-005 | 2月20日 | 0.02 | 20 | 0.2 | 1 | 0.08 | 0.4 | 青色 | 50μl |
|
10 | 0.15 | 1.5 | 0.06 | 0.6 |
| |||||
2 | 0.06 | 3 | 0.05 | 2.5 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-006 | 2月20日 | 0.02 | 20 | 0.02 | 1 | 0.08 | 0.4 | 黃色 | Flex200 |
|
10 | 0.15 | 1.5 | 0.06 | 0.6 |
| |||||
2 | 0.06 | 3 | 0.05 | 2.5 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-007 | 10-100 | 0.2 | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
| ||
50 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
| |||||
10 | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-008 | 20-200 | 0.2 | 200 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| ||
100 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| |||||
20 | 0.36 | 0.8 | 1.4 | 0.7 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-009 | 30-300 | 1 | 300 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 橙色 | Flex300,30 |
|
150 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.4 |
| |||||
30 | 0.45 | 1.5 | 0.18 | 0.6 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-010 | 100-1000 | 1 | 1000 | 6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 藍色 | Flex1000 |
|
500 | 4 | 0.8 | 1.5 | 0.3 |
| |||||
100 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-011 | 500-5000 | 10 | 5000 | 25 | 0.5 | 10 | 0.2 | 綠色 | 5ml |
|
2500 | 17.5 | 0.7 | 7.5 | 0.3 |
| |||||
500 | 10 | 2 | 4 | 0.8 |
| |||||
Finnpipette 移液器 16-051-012 | 1000-10000 | 20 | 10000 | 50 | 0.5 | 20 | 0.2 | 紅色 | 10ml |
|
5000 | 40 | 0.8 | 15 | 0.3 |
| |||||
1000 | 20 | 2 | 8 | 0.8 |
| |||||
Finnpipette F1多道移液器參數 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
訂貨號 | 道數 | 規(guī)格 | 增量 | 體積 | 準確性 | 精確性 | 顏色標記 | 適用管嘴 | ||
|
| μl | μl | μl | μl(±) | %(±) | s.d*μl(±) | CV%(±) |
|
|
Finnpipette 移液器 16-051-013 | 8 | 1.0-10 | 0.02 | 10 | 0.24 | 2.4 | 0.16 | 1.6 | 粉色 | Flex10,10 |
|
|
|
| 5 | 0.2 | 4 | 0.15 | 3 | ||
|
|
|
| 1 | 0.12 | 12 | 0.08 | 8 | ||
Finnpipette 移液器 16-051-014 | 8 | 5-50 | 0.1 | 50 | 0.75 | 1.5 | 0.35 | 0.7 | 黃色 | Flex200,200 |
|
|
|
| 25 | 0.63 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | ||
|
|
|
| 5 | 0.25 | 5 | 0.1 | 2 | ||
Finnpipette 移液器 16-051-015 | 8 | 10-100 | 0.2 | 100 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 黃色 | Flex200,200 |
|
|
|
| 50 | 1.25 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | ||
|
|
|
| 10 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | ||
Finnpipette 移液器 16-051-016 | 8 | 30-300 | 1 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 橙色 | Flex300,300 |
|
|
|
| 150 | 2.25 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | ||
|
|
|
| 30 | 1 | 5 | 0.6 | 2 | ||
Finnpipette 移液器 16-051-017 | 12 | 1.0-10 | 0.02 | 10 | 0.24 | 2.4 | 0.16 | 1.6 | 粉色 | Flex10,10 |
|
|
|
| 5 | 0.2 | 4 | 0.15 | 3 | ||
|
|
|
| 1 | 0.12 | 12 | 0.08 | 8 | ||
Finnpipette 移液器 16-051-018 | 12 | 5-50 | 0.1 | 50 | 0.75 | 1.5 | 0.35 | 0.7 | 黃色 | Flex200,200 |
|
|
|
| 25 | 0.63 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | ||
|
|
|
| 5 | 0.25 | 5 | 0.1 | 2 | ||
Finnpipette 移液器 16-051-019 | 2 | 10-100 | 0.2 | 100 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
|
|
|
| 50 | 1.25 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | ||
|
|
|
| 10 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | ||
Finnpipette 移液器 16-051-020 | 12 | 30-300 | 1 | 300 | 3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 橙色 | Flex300,300 |
|
|
|
| 150 | 2.25 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | ||
|
|
|
| 30 | 1 | 5 | 0.6 | 2 | ||
Finnpipette 移液器 16-051-021 | 16 | 1.0-10 | 0.02 | 10 | 0.24 | 2.4 | 0.16 | 1.6 | 紫色 | Flex10 |
|
|
|
| 5 | 0.2 | 4 | 0.15 | 3 | ||
|
|
|
| 1 | 0.12 | 12 | 0.08 | 8 | ||
Finnpipette 移液器 16-051-022 | 16 | 5-50 | 0.1 | 50 | 0.75 | 1.5 | 0.35 | 0.7 | 青色 | 50 |
|
|
|
| 25 | 0.63 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | ||
|
|
|
| 5 | 0.25 | 5 | 0.1 | 2 | ||
Finnpipette F1固定移液器參數 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
訂貨號 | 規(guī)格 | 準確性 | 精確性 | 適用管嘴 |
|
|
|
| ||
| μl | μl(±) | %(±) | s.d*μl(±) | CV%(±) |
|
|
|
|
|
Finnpipette 移液器 16-051-023 | 1 | 0.04 | 4 | 0.04 | 4 | Flex10,10 |
|
|
|
|
Finnpipette 移液器 16-051-024 | 5 | 0.07 | 1.4 | 0.07 | 1.4 |
|
|
|
| |
Finnpipette 移液器 16-051-025 | 10 | 0.09 | 0.9 | 0.08 | 0.8 | Flex200,200 |
|
|
|
|
Finnpipette 移液器 16-051-026 | 25 | 0.15 | 0.6 | 0.13 | 0.5 |
|
|
|
| |
Finnpipette 移液器 16-051-027 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
|
|
|
| |
Finnpipette 移液器 16-051-028 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
|
|
|
| |
Finnpipette 移液器 16-051-029 | 250 | 1 | 0.4 | 0.08 | 0.3 | Flex1000 |
|
|
|
|
Finnpipette 移液器 16-051-030 | 500 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 |
|
|
|
| |
Finnpipette 移液器 16-051-031 | 1000 | 3 | 0.3 | 3 | 0.2 |
|
|
|
| |
Finnpipette 移液器 16-051-032 | 2000 | 6 | 0.3 | 4 | 0.2 | 5ml |
|
|
|
|
Finnpipette 移液器 16-051-033 | 3000 | 9 | 0.3 | 6 | 0.2 |
|
|
|
| |
Finnpipette 移液器 16-051-034 | 5000 | 15 | 0.3 | 10 | 0.2 |
|
|
|
| |
Finnpipette 移液器 16-051-035 | 10000 | 30 | 0.3 | 20 | 0.2 | 10ml |
|
|
|
|